Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

19.07.2021
Стоимость чистых активов, ₽
0.00
Стоимость пая, ₽
0.00
Стоимость пая, руб. на 31.05.2021
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
1 034.50
-0.74%
+0.23%
-2.61%
+2.33%
+7.05%
+16.95%
Изменение стоимости пая по состоянию на 31.05.2021.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
29.06.2021 1022.06 37567033.45
28.06.2021 1019.48 37472009.08
25.06.2021 1019.93 37489192.63
24.06.2021 1021.93 37561157.11
23.06.2021 1024.17 37642994.82
22.06.2021 1024.63 37659931.68
21.06.2021 1018.31 37435829.69
18.06.2021 1020.15 37502979.87
17.06.2021 1017.13 37391789.94
16.06.2021 1015.67 37338058.46
15.06.2021 1014.47 37306509.41
11.06.2021 1018.44 37446332.91
10.06.2021 1018.65 37401995.73
09.06.2021 1026.09 37671964.77
08.06.2021 1026.66 37590733.95
07.06.2021 1030.56 37736963.89
04.06.2021 1030.27 37727016.34
03.06.2021 1034.08 38162091.94
02.06.2021 1030.82 38043543.34
01.06.2021 1030.76 38049124.85
31.05.2021 1034.5 38181273.32
28.05.2021 1033.63 37184029.83
27.05.2021 1033.67 37368522.15
26.05.2021 1033.21 37340584.51
25.05.2021 1033.72 37358866.19
24.05.2021 1034.58 37391430.54
21.05.2021 1033.94 37358170.11
20.05.2021 1034.4 37177502.3
19.05.2021 1034.18 37170748.15
18.05.2021 1036.39 37491958.09
17.05.2021 1038.62 37566122.2
14.05.2021 1043.22 37732045.5
13.05.2021 1037.33 37516982.26
12.05.2021 1040.47 37643884.84
11.05.2021 1041.38 37673368.25
07.05.2021 1046.31 37850351.02
06.05.2021 1049.4 37957754.36
05.05.2021 1054.22 38152212.58
04.05.2021 1048.23 37933406.32
30.04.2021 1042.24 37713648.74
29.04.2021 1049.56 37976626.95
28.04.2021 1048.53 37934382.98
27.04.2021 1046.85 37891593.33
26.04.2021 1050.93 38037227.44
23.04.2021 1068.29 38664433.09
22.04.2021 1069.41 38703581.93
21.04.2021 1059.93 38670366.9
20.04.2021 1062.96 38780123.78
19.04.2021 1053.13 38418207.39
16.04.2021 1068.64 38983735.82
15.04.2021 1055.13 38484699.51
14.04.2021 1076.68 39267016.6
13.04.2021 1076.85 39266119.67
12.04.2021 1073.45 39176013.74
09.04.2021 1072.26 39132632.31
08.04.2021 1076.93 39302970.07
07.04.2021 1060.04 38751509.65
06.04.2021 1062.41 38690754.51
05.04.2021 1056.88 38486001.08
02.04.2021 1053.45 38063164.59
01.04.2021 1050.63 37946125.16
31.03.2021 1050.54 37942784.65
30.03.2021 1052.37 38126605.08
29.03.2021 1053.03 38537486.36
26.03.2021 1056.47 38354281.75
25.03.2021 1057.64 38418768.54
24.03.2021 1047.6 38106346.3
23.03.2021 1038.87 37791458.22
22.03.2021 1033.39 37615741.34
19.03.2021 1027.08 37376269.14
18.03.2021 1020.64 37134974.27
17.03.2021 1020.93 36997885.82
16.03.2021 1025.79 37156490.77
15.03.2021 1029.34 38821306.1
12.03.2021 1028.17 38782315.21
11.03.2021 1037.22 39116716.62
10.03.2021 1038.22 39081161.79
09.03.2021 1039.35 39140454.98
05.03.2021 1034.56 38849393.5
04.03.2021 1032.21 38756131.3
03.03.2021 1045.66 39277397.71
02.03.2021 1039.61 39052726.73
01.03.2021 1044.95 39258341.78
26.02.2021 1032.11 38722693.19
25.02.2021 1037.49 38611992.33
24.02.2021 1039.94 38724429.87
20.02.2021 1040.08 38728511.01
19.02.2021 1038.19 33739909.24
18.02.2021 1038.09 33734229.24
17.02.2021 1031.72 32077055.12
16.02.2021 1033.39 32053776.16
15.02.2021 1039.98 32115524.58
12.02.2021 1038.8 32064913.51
11.02.2021 1039.74 31838571.83
10.02.2021 1042.44 31415067.66
09.02.2021 1045.12 30970086.09
08.02.2021 1053.79 31015618.35
05.02.2021 1060.68 30785705
04.02.2021 1066.05 30909502.53
03.02.2021 1063.01 30771948.85
02.02.2021 1058.86 30523156.8
01.02.2021 1068.96 30813536.76
29.01.2021 1066.92 30729819.08
28.01.2021 1053.95 30552157.08
27.01.2021 1061.26 30718665.53
26.01.2021 1049.9 30388768.27
25.01.2021 1041.71 30130870.07
22.01.2021 1032.55 29819193.02
21.01.2021 1033.95 30100054.87
20.01.2021 1039.11 30218301.55
19.01.2021 1041.83 30233242.54
18.01.2021 1038.43 29589902.5
15.01.2021 1041.37 29675103.53
14.01.2021 1038.69 29595514.98
13.01.2021 1048.2 29871439.96
12.01.2021 1051 29947251.44
11.01.2021 1043.66 29133021.56
31.12.2020 1044.05 29145077
30.12.2020 1043.22 29152208.2
29.12.2020 1038.32 29009362.2
28.12.2020 1038.54 29040134.05
25.12.2020 1052.24 29423120.14
24.12.2020 1060.41 29532680.88
23.12.2020 1058.89 29485487.16
22.12.2020 1050.57 29209342.89
21.12.2020 1033.54 28535250.52
18.12.2020 1030.35 28430329.36
17.12.2020 1036.23 28588538.91
16.12.2020 1035.01 28497419.42
15.12.2020 1027.64 28279468.83
14.12.2020 1029.94 27039844.59
11.12.2020 1037.08 26930142.89
10.12.2020 1031.84 26754570.39
09.12.2020 1036.36 26871707.61
08.12.2020 1044.09 27043544.23
07.12.2020 1043.42 27014886.41
04.12.2020 1054.88 26639429.44
03.12.2020 1060.33 26777116.42
02.12.2020 1068.6 26985592.69
01.12.2020 1066.8 26943298.51
30.11.2020 1062.23 26829756.4
27.11.2020 1057.21 26672341.11
26.11.2020 1029.24 25868824.45
25.11.2020 1061.8 26675201.65
24.11.2020 1060.32 26633122.88
23.11.2020 1063.47 26696513.85
20.11.2020 1065.74 26743539.34
19.11.2020 1061.83 26732587.02
18.11.2020 1065.71 25542027.19
17.11.2020 1074.23 25748487.92
16.11.2020 1078.36 25828509.14
13.11.2020 1075.01 25439977.86
12.11.2020 1063.63 24516077.58
11.11.2020 1031.16 23670484.33
10.11.2020 1072.77 24524622.29
09.11.2020 1075.64 23958845.98
06.11.2020 1083.17 23785095.18
05.11.2020 1108.93 23900002.12
03.11.2020 1113 23983385.94
02.11.2020 1098.2 22952488.97
30.10.2020 1092.4 22829315.49
29.10.2020 1077.28 22502373.48
28.10.2020 1064.31 21930043.52
27.10.2020 1065.44 21953293.7
26.10.2020 1065.31 21942988.67
23.10.2020 1073.31 22106878.01
22.10.2020 1072.36 21815915.47
21.10.2020 1081.57 22042100.31
20.10.2020 1083.6 20460870.43
19.10.2020 1083.77 20443835.13
16.10.2020 1083.06 19937643.69
15.10.2020 1075.58 19544101.03
14.10.2020 1076.14 18473576.73
13.10.2020 1072.89 18264266.45
12.10.2020 1026.46 17370614.04
09.10.2020 1082.86 18257244.13
08.10.2020 1085.18 18296356.37
07.10.2020 1090.08 18377974.58
06.10.2020 1086.45 18309887.61
05.10.2020 1085.46 18110178.11
02.10.2020 1075.76 17888216.03
01.10.2020 1094.82 17041705.02
30.09.2020 1104.3 16862563.9
29.09.2020 1094.12 15507450.78
28.09.2020 1068.85 15153047.04
25.09.2020 1074.28 14928048.07
24.09.2020 1067.79 12857646.13
23.09.2020 1068.73 12868031.38
22.09.2020 1066.8 12842746.79
21.09.2020 1055.19 11045722.37
18.09.2020 1057.76 11056738.48
17.09.2020 1054.22 11019726.75
16.09.2020 1058.34 11164442.44
15.09.2020 1052.8 11148177.49
14.09.2020 1053.53 10655848.42
11.09.2020 1062.38 10540837.03
10.09.2020 1069.29 10459594.49
09.09.2020 1067.58 10442906.39
08.09.2020 1062.6 10388176.46
07.09.2020 1025.24 9896501.48
04.09.2020 1064.25 9649410.3
03.09.2020 1044.8 9175982.41
02.09.2020 1042.03 9151673.78
01.09.2020 1044.86 9112755.92
31.08.2020 1055.46 9105204.81
28.08.2020 1064.12 9176963.72
27.08.2020 1068.5 9204860.3
26.08.2020 1054.52 9074453.34
25.08.2020 1054.63 9072429.4
24.08.2020 1050.78 9039357.26
21.08.2020 1046.73 9003538.95
20.08.2020 1041.21 7816465.48
19.08.2020 1043.92 7828936.02
18.08.2020 1038.02 7780717.87
17.08.2020 1040.77 7800261.01
14.08.2020 1046.54 7843535.25
13.08.2020 1042.61 7814077.57
12.08.2020 1042.11 7760298.79
11.08.2020 1052.57 7877238.59
10.08.2020 1050.18 7848507.05
07.08.2020 1041.24 7771791.72
06.08.2020 1044.6 7652407
05.08.2020 1042.92 7630145.19
04.08.2020 1052.1 7637896.24
03.08.2020 1041.86 7560535.34
31.07.2020 1040.33 7526267.25
30.07.2020 1027.21 7346194.05
29.07.2020 1023.68 7316015.4
28.07.2020 1019.12 7280406.04
27.07.2020 1020.11 7279609.28
24.07.2020 1012.31 7014006.9
23.07.2020 1012.82 7017523.07
22.07.2020 1014.01 6008981.04
21.07.2020 1025.87 6076250.4
20.07.2020 1022.32 6055278.22
17.07.2020 1016.6 6021360.35
16.07.2020 1011.38 5993452.26
15.07.2020 1015.16 6015852.5
14.07.2020 1008.03 5948804.2
13.07.2020 1011.52 5966468.28
10.07.2020 1007.53 5875561.17
09.07.2020 1009.47 5886941.21
08.07.2020 1023.41 5962287.46
07.07.2020 1011.19 5883215.96
06.07.2020 999.64 5800161.99
03.07.2020 999.36 5797519.25
02.07.2020 996.89 5783205.65
30.06.2020 987.12 5726515.83
29.06.2020 976.73 5666286.68
26.06.2020 977.72 5672021.89
25.06.2020 975.04 5674947.3
23.06.2020 985.24 5734361.69
22.06.2020 985.97 5738589.92
19.06.2020 987.15 5735534.27
18.06.2020 987.27 5636250.86
17.06.2020 990.96 5657298.43
16.06.2020 998.9 5699653.25
15.06.2020 972.1 5546736.64
11.06.2020 961.17 5453708.59
10.06.2020 989.69 5595706.36
09.06.2020 988.68 5581068.87
08.06.2020 999.6 5642719.16
05.06.2020 995.91 5621883.45
04.06.2020 980.27 5514823.74
03.06.2020 994.02 5562458.94
02.06.2020 1001.61 5604913.42
01.06.2020 1013.09 5653294.85
29.05.2020 1010.91 5641104.05
28.05.2020 1007.22 5411601.02
27.05.2020 1008.33 5417603.08
26.05.2020 999.62 5370795.06
25.05.2020 1002.14 5384327.08
22.05.2020 987.11 5303560.07
21.05.2020 1002.5 5386278.22
20.05.2020 1011.49 5434587.05
19.05.2020 1011.97 5437120.49
18.05.2020 1028.73 5527168.4
15.05.2020 1022.57 5494098.85
14.05.2020 1011.92 5436861.8
13.05.2020 1014.28 5449552.85
12.05.2020 1024.74 5505753.36
08.05.2020 1030.12 5534641.12
07.05.2020 1010.52 5429355.41
06.05.2020 995.39 5348047.21
30.04.2020 1014.13 5448734.94
29.04.2020 1034.77 5559653.51
28.04.2020 1033.35 5551996.05
27.04.2020 1035.24 5562175.8
24.04.2020 1033.34 5551982.43
23.04.2020 1051.23 5648086.72
22.04.2020 1048.24 5632027.38
21.04.2020 1021.33 5487430.81
20.04.2020 1028.61 5526541.04
17.04.2020 1048.54 5633652.22
16.04.2020 1024.19 5502778.77
15.04.2020 1010.78 5430726.93
14.04.2020 1023.66 5499955.03
13.04.2020 997.83 5361187.65
10.04.2020 1014.65 5451525.38
09.04.2020 1028.69 5526957.02
08.04.2020 1015.52 5456245.52
07.04.2020 1017.34 5466009.39
06.04.2020 1040.25 5589092.55
27.03.2020 1007.5 5413124.91
26.03.2020 1006.51 5407810.12
25.03.2020 981.68 5274399.45
24.03.2020 1000.08 5373246.59
23.03.2020 920.29 4944585.94
20.03.2020 963.12 5174657.62
19.03.2020 965.05 5185061.14
18.03.2020 926.27 4976689.25
17.03.2020 957.98 5147045.02
16.03.2020 904.11 4875691.49
13.03.2020 986.84 5321868.03
12.03.2020 910.03 4907652.17
11.03.2020 997.76 5380737.79
10.03.2020 984.88 5311288.19
06.03.2020 993.57 5358179.04
05.03.2020 998.79 5386284.94
04.03.2020 1023.17 5517757.97
03.03.2020 991.54 5347182.57
02.03.2020 1007.98 5435876.12
28.02.2020 957.51 5163706.05
27.02.2020 972.41 5244070.4
26.02.2020 992.74 5353676.69
25.02.2020 997.14 5377435.26
21.02.2020 1026.66 5536593.59
20.02.2020 1027.13 5539151.36
19.02.2020 1029.43 5551551.41
18.02.2020 1021.31 5614022.18
17.02.2020 1025.63 5637776.62
14.02.2020 1028 5650786.06
13.02.2020 1016.54 5587791.88
12.02.2020 1025.47 5636893.13
11.02.2020 1022.62 5621238.79
10.02.2020 1021.16 5613215.64
07.02.2020 1007.7 5434365.68
06.02.2020 1014.89 5473148.94
05.02.2020 1016.13 5479815.47
04.02.2020 1019.5 5497991.05
03.02.2020 1003.93 5414000.18
31.01.2020 999.27 5388907.05
30.01.2020 994.72 5364352.36
29.01.2020 992.07 5350078.31
28.01.2020 988.44 5330494.61
27.01.2020 979.64 5283012.49
24.01.2020 987.87 5327427.04
23.01.2020 991.43 5346641.69
22.01.2020 994.34 5362318.37
21.01.2020 988.21 5329241.8
20.01.2020 993.33 5356848.75
17.01.2020 990.75 5301648.68
16.01.2020 988.34 5288785.46
15.01.2020 984.12 5266191.2
14.01.2020 974.96 5217167.05
13.01.2020 981.28 5251004.02
10.01.2020 976.04 5222955.46
09.01.2020 985.94 5275909.57
31.12.2019 976.24 5224047.7
30.12.2019 976.76 5226812.99
27.12.2019 978.1 5233969.71
26.12.2019 974.48 5214603.93
25.12.2019 977.38 5230137.4
24.12.2019 979.18 5239750.83
23.12.2019 981.42 5251739.59
20.12.2019 985.54 5273815.23
19.12.2019 979.85 5243344.18
18.12.2019 973.17 5207611.93
17.12.2019 978.21 5234589.41
16.12.2019 977.32 5229787.47
13.12.2019 982.98 5260099.67
12.12.2019 984.5 5268236.48
11.12.2019 986.22 5343659.06
10.12.2019 987.83 5352391.66
09.12.2019 992.07 5375393.95
06.12.2019 995.15 5392049.21
05.12.2019 997.78 5406320.19
04.12.2019 998.26 5408898.49
03.12.2019 996.27 5398138.89
02.12.2019 993.69 5384172.03
29.11.2019 995.2 5392312.95
28.11.2019 996.78 5422318.25
27.11.2019 997.52 5426352.97
26.11.2019 990.99 5390827.72
25.11.2019 983.12 5348044.29
22.11.2019 979.2 5326694.31
21.11.2019 982.03 5342065.09
20.11.2019 984.43 5355120.21
19.11.2019 983.55 5350335.75
18.11.2019 983.33 5349178.21
15.11.2019 980.96 5336254.13
14.11.2019 983.02 5347454.58
13.11.2019 985.8 5362576.18
12.11.2019 975.54 5306763.19
11.11.2019 970.24 5283279.04
08.11.2019 972.29 5295666.78
07.11.2019 973.46 5302032.04
06.11.2019 973.92 5304522.91
05.11.2019 969.19 5278782.85
01.11.2019 985.11 5365461.43
31.10.2019 983.53 5423198.62
30.10.2019 985.9 5436276.25
29.10.2019 981.06 5409622.3
28.10.2019 977.76 5391401.7
25.10.2019 978.75 5396864.79
24.10.2019 984.09 5426291.31
23.10.2019 980.57 5406905.12
22.10.2019 977.91 5392261.88
21.10.2019 982.98 5420190.77
18.10.2019 986.32 5438589.99
17.10.2019 987.96 5447673.67
16.10.2019 988.42 5450187.39
15.10.2019 987.52 5445238.24
14.10.2019 984.64 5429371.22
11.10.2019 987.41 5444613.54
10.10.2019 996.97 5497334.94
09.10.2019 996.48 5494658.42
08.10.2019 996.19 5493039.37
07.10.2019 1006.63 5550573.6
04.10.2019 1005.31 5543295.9
03.10.2019 997.86 5502253.66
02.10.2019 997.72 5501481.15
01.10.2019 1010.08 5569618.28
30.09.2019 1009.14 5564422.85
27.09.2019 998.44 5505434.36
26.09.2019 1001.43 5521907.51
25.09.2019 1001.27 5521027.49
24.09.2019 995.13 5524941
23.09.2019 998.8 5545303.27
20.09.2019 995.05 5524490.05
19.09.2019 1003.95 5573887.91
18.09.2019 1008.63 5599858.68
17.09.2019 1008.4 5598595.37
16.09.2019 998 5540865.59
13.09.2019 1012.44 5621051.98
12.09.2019 1027.35 5703785.06
11.09.2019 1026.45 5698824.7
10.09.2019 1024.1 5685773.19
09.09.2019 1036.54 5754829.56
06.09.2019 1047.71 5816846.02
05.09.2019 1050.12 5830238.07
04.09.2019 1057.87 5873232.86
03.09.2019 1060.64 5888609.3
02.09.2019 1051.12 5835782.51
30.08.2019 1051.72 5839087.57
29.08.2019 1057.7 5872318.53
28.08.2019 1051.71 5839058.34
27.08.2019 1041.16 5819416.06
26.08.2019 1037.01 5796254.51
23.08.2019 1023.39 5720086.71
22.08.2019 1039.74 5811467.96
21.08.2019 1043.97 5835107.56
20.08.2019 1047.08 5852497.56
19.08.2019 1054.61 5894601.47
16.08.2019 1036.23 6175157.23
15.08.2019 1026.56 6117496.61
14.08.2019 1006.95 6000657.78
13.08.2019 1025.44 6110809.4
12.08.2019 1015.92 6054090.44
09.08.2019 1022.39 6092631.67
08.08.2019 1024.7 6106400.33
07.08.2019 1010.52 6021899.79
06.08.2019 1001.2 5966383.03
05.08.2019 991.23 5906995.4
02.08.2019 1013.46 6039447.24
01.08.2019 1002.57 5974548.41
31.07.2019 1003.63 5980862.53
30.07.2019 1014.21 5863755.83
29.07.2019 1015.84 5873144.84
26.07.2019 1011.4 5847497.33
25.07.2019 1005.85 5815410.76
24.07.2019 1007.56 5452613.14
23.07.2019 1011 5471222.23
22.07.2019 1003.7 5431708.46
19.07.2019 1006.81 5448553.26
18.07.2019 1011.24 5472540.32
17.07.2019 1006.07 5444544.64
16.07.2019 1008.56 5458033.62
15.07.2019 1008.42 5457260.41
12.07.2019 1010.92 5641292.08
11.07.2019 1004.79 5607121.3
10.07.2019 1013.42 5655292.39
09.07.2019 1012.59 5650610.16
08.07.2019 1017.01 5675275.71
05.07.2019 1012.26 5648768.43
04.07.2019 1014.2 5604796.23
03.07.2019 1014.07 5604107.18
02.07.2019 1002 5537369.18
01.07.2019 994.57 5496328.57
28.06.2019 991.04 5476815.62
27.06.2019 986.47 5530890.44
26.06.2019 980.82 5499183.39
25.06.2019 982.83 5975942.45
24.06.2019 991.51 6028714.74
21.06.2019 997.24 6063574.16
20.06.2019 999.94 6079980.5
19.06.2019 1003.55 6101953.86
18.06.2019 1003.52 6155365.88
17.06.2019 1003.09 6152705.44
14.06.2019 1008.63 6186673.5
13.06.2019 1012.52 6210544.22
11.06.2019 1009.21 6190282.97
10.06.2019 1012.81 6212355.51
07.06.2019 1014.73 6583356.39
06.06.2019 1007.48 6536318.79
05.06.2019 1002.76 6505669.64
04.06.2019 995.29 6457229.18
03.06.2019 986.98 6403319.44
31.05.2019 982.02 6371155.11
30.05.2019 987.29 6405352.21
29.05.2019 984.94 6390078.82
28.05.2019 987.26 6405115.48
27.05.2019 997.77 6473328.3
24.05.2019 997.84 6473799.72
23.05.2019 998.34 6477041.17
22.05.2019 1001.7 6498810.97
21.05.2019 1003.08 6507763.18
20.05.2019 1001.23 6495781.67
17.05.2019 1006.68 6531145.01
16.05.2019 1011.17 6560228.66
15.05.2019 1008.85 6545186.27
14.05.2019 1014.59 6582431.29
13.05.2019 1012.16 6566649.18
08.05.2019 1019.44 6613922.58
07.05.2019 1020.72 6622197.4
06.05.2019 1041.25 6755425.48
30.04.2019 1033.25 6703497.03
29.04.2019 1023.09 6637559.5
26.04.2019 1023.21 19119397.12
25.04.2019 1005.22 18783123.36
24.04.2019 1004.9 18777288.35
23.04.2019 1006.76 18811887.09
22.04.2019 1004.21 18764241.61
19.04.2019 1007.36 18823131.18
18.04.2019 1005.55 18789288.88
17.04.2019 1005.02 18779518.87
16.04.2019 1004.4 18767818.49
15.04.2019 1006.72 18811193.15
12.04.2019 1001.97 18722429.64
11.04.2019 1006.41 18805375.07
10.04.2019 1005.5 18788415.57
09.04.2019 1011.29 18896609.36
08.04.2019 1015.25 18970549.39
05.04.2019 1011.66 18903557.15
04.04.2019 1007.34 18674362.95
03.04.2019 1008.33 18692679.62
02.04.2019 1005.67 18643346.11
01.04.2019 998.4 18508626.46
29.03.2019 998.14 18503695.33
28.03.2019 992.59 18400876.67
27.03.2019 980.88 18183798.63
26.03.2019 989.6 18345441.22
25.03.2019 972.22 18023242.91
22.03.2019 969.28 17968690.4
21.03.2019 985.87 18276211.11
20.03.2019 977.05 18112761.27
19.03.2019 986.96 18296434.27
18.03.2019 996.28 18469325.43
15.03.2019 993.65 18420481.77
14.03.2019 992.85 18405645.36
13.03.2019 997.23 18486921.52
12.03.2019 996.7 18476992.86
11.03.2019 998.95 18518738.23
07.03.2019 987.86 18313076.14
06.03.2019 993.68 18421006.06
05.03.2019 998.36 18507744.77
04.03.2019 999.53 18529433.58
01.03.2019 1001.19 18560204.91
28.02.2019 993.74 18422084.7
27.02.2019 988.43 18323675.18
26.02.2019 987.05 18298056
25.02.2019 986.24 18283134.41
22.02.2019 992.83 18405357.76
21.02.2019 1001.57 18567257.63
20.02.2019 1000.68 18550745.45
19.02.2019 1003.89 18610291.31
18.02.2019 1006.82 18664651.83
15.02.2019 1004.72 18625695.1
14.02.2019 989.63 18346013.82
13.02.2019 993.55 18418698.75
12.02.2019 989.67 18346700.29
11.02.2019 984.57 18252078.24
08.02.2019 979.96 18166770
07.02.2019 974.62 18067641.93
06.02.2019 980.54 18177492.1
05.02.2019 982.9 21169903.76
04.02.2019 985.84 21233212.57
01.02.2019 973.89 20975931.74
31.01.2019 986.01 21236863.53
30.01.2019 978.61 21077550.25
29.01.2019 969.72 21032777.16
28.01.2019 968.68 21010164.7
25.01.2019 973.01 21104081.08
24.01.2019 978.09 21214318.95
23.01.2019 988.57 21441498.92
22.01.2019 979.75 21250308.86
21.01.2019 991.27 21500159.97
18.01.2019 992.87 21534899.11
17.01.2019 988.09 21431168.21
16.01.2019 986.81 21403377.43
15.01.2019 988.96 21582111.95
14.01.2019 976.03 21299818.61
11.01.2019 981.36 21416100.95
10.01.2019 985.46 21505731.66
09.01.2019 1011.24 22068188.91
29.12.2018 984.26 21479399.11
28.12.2018 976.36 21307010.67
27.12.2018 977.74 21337110.27
26.12.2018 968.76 21120451.51
25.12.2018 937.74 20318832.3
24.12.2018 933.36 20596113.42
21.12.2018 945.31 20859896.67
20.12.2018 955.55 21270220.75
19.12.2018 968.97 21568923.85
18.12.2018 976.15 21728710.73
17.12.2018 975.13 21705997.93
14.12.2018 993.4 22112553.37
13.12.2018 1009.3 22466477.3
12.12.2018 1011.04 22505391.55
11.12.2018 1002.91 22324345.42
10.12.2018 1007.88 22434957.38
07.12.2018 1004.09 22350704.12
06.12.2018 1019.81 22700523.77
05.12.2018 1017.44 22647712.11
04.12.2018 1015.62 22607331.59
03.12.2018 1036.12 23063634.2
30.11.2018 1032.68 22987103.58
29.11.2018 1034.46 23026525.07
28.11.2018 1031.52 22961126.33
27.11.2018 1019 22682481.22
26.11.2018 1007.5 22426602.37
23.11.2018 1003.7 22342036.13
22.11.2018 1006.26 22398837.42
21.11.2018 1001.91 22302060.79
20.11.2018 1005.57 22383639.43
19.11.2018 1013.96 22570319
16.11.2018 1030.23 22932457.37
15.11.2018 1042.36 22807984
14.11.2018 1037 22490724.88
13.11.2018 1042.43 18568292.8
12.11.2018 1039.05 18507932.71
09.11.2018 1036.9 18469757.91
08.11.2018 1035.79 18450019.12
07.11.2018 1031.63 18375833.75
06.11.2018 1023.66 18233825.83
02.11.2018 1012.59 18036717.04
01.11.2018 1015.02 18080028.95
31.10.2018 1006.43 17926914.97
30.10.2018 1008.2 17958501.21
29.10.2018 988.15 17601339.66
26.10.2018 991.38 17658947.59
25.10.2018 1005.65 17913168.08
24.10.2018 994.82 17720137.43
23.10.2018 1003.21 17869686.4
22.10.2018 1011.73 18021433.09
19.10.2018 1009.32 17978476.54
18.10.2018 997.48 17767558.54
17.10.2018 1009.41 17980129.89
16.10.2018 1013.55 18053744.6
15.10.2018 997.73 17772004.46
12.10.2018 1004.46 17891820.54
11.10.2018 987.82 17595549.4
10.10.2018 1007.4 17944246.15
09.10.2018 1033.49 18409067.2
08.10.2018 1030.84 18361860.92
05.10.2018 1023.15 18423340.05
04.10.2018 1012.01 18222681.56
03.10.2018 1017.85 18327828.48
02.10.2018 1024.14 18879449.65
01.10.2018 1026.53 18923484.31
28.09.2018 1031.66 19018065.33
27.09.2018 1030.34 18993800.9
26.09.2018 1032.5 19033593.34
25.09.2018 1038.99 19153216.67
24.09.2018 1041.97 19208143.26
21.09.2018 1050.09 19357820.45
20.09.2018 1058.15 19506354.27
19.09.2018 1056.35 19473265.79
18.09.2018 1070.82 19740029.82
17.09.2018 1073.14 19782761.72
14.09.2018 1085.86 20018593.42
13.09.2018 1099.08 20262314.59
12.09.2018 1106.47 20398582.86
11.09.2018 1095.56 20197328.2
10.09.2018 1082.24 19951845.6
07.09.2018 1067.59 19680376.2
06.09.2018 1072.02 19762117.18
05.09.2018 1071.68 19755785.94
04.09.2018 1067.18 19672860.54
03.09.2018 1073.09 19781809.42
31.08.2018 1073.97 19798144.53
30.08.2018 1073.73 19793681.34
29.08.2018 1065.2 19636483.14
28.08.2018 1063.64 19607604.92
27.08.2018 1072.12 19763921.42
24.08.2018 1078.64 19884234.75
23.08.2018 1063.4 19603169.71
22.08.2018 1063.54 19605833.73
21.08.2018 1061.77 19573238.77
20.08.2018 1060.5 19549825.42
17.08.2018 1055.77 19462547.28
16.08.2018 1046.55 19292561.44
15.08.2018 1046.16 19285438.01
14.08.2018 1071.84 19758789.83
13.08.2018 1043.48 19236075.41
10.08.2018 1036.51 19107502.99
09.08.2018 1005.02 18526949.31
08.08.2018 1005.57 18568308.28
07.08.2018 1007.5 18603875.21
06.08.2018 1011.64 18680327.35
03.08.2018 1006.37 18583075.46
02.08.2018 988.34 18250023.26
01.08.2018 979.64 18089473.32
31.07.2018 989.38 18269200.47
30.07.2018 987.5 18234517.66
27.07.2018 997.29 18415424.91
26.07.2018 1003.44 18528840.45
25.07.2018 999.7 18459779.68
24.07.2018 996.59 18402470.5
23.07.2018 1003.66 18532947.08
20.07.2018 1003.14 18523442.24
19.07.2018 997.51 18419318.43
18.07.2018 991.19 18302653.54
17.07.2018 991.35 18305706.9
16.07.2018 988.32 18249729.06
13.07.2018 991.57 18159753.19
12.07.2018 988.47 18102921.29
11.07.2018 994.5 18213438.41
10.07.2018 1004.4 18394649.33
09.07.2018 1005.35 18412011.31
06.07.2018 1006.51 18433359.72
05.07.2018 1002.66 18362870.43
04.07.2018 995.38 18229517.4
03.07.2018 994.13 18206539.58
02.07.2018 987.92 18092963.24
29.06.2018 998.28 18282609.13
28.06.2018 996.92 18257697.59
27.06.2018 988.33 18100374.38
26.06.2018 999.56 18306038.78
25.06.2018 995.85 18238032.76
22.06.2018 1010.46 18505698.01
21.06.2018 1007.36 18448969.78
20.06.2018 1019.92 18678838.6
19.06.2018 1008.4 18467919.04
18.06.2018 996.67 18253085.23
15.06.2018 992.75 18181255.17
14.06.2018 1001.67 18344740.1
13.06.2018 989.03 18113230.31
09.06.2018 990.87 18146936.09
08.06.2018 980.24 17952162.96
07.06.2018 976.09 17876168.48
06.06.2018 975.48 17865063.02
05.06.2018 973.1 17821393.13
04.06.2018 972.75 17815034.58
01.06.2018 964.51 17664109.83
31.05.2018 966.37 17698280.92
30.05.2018 976.38 18020426.43
29.05.2018 962.74 17768559.14
28.05.2018 957.01 17662796.56
25.05.2018 953.82 17603907.28
