8(495) 662-40-92
Доверительное управление
Посмотреть все

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

ПИФ «Дивидендные акции»

Фонд инвестирует в акции российских компаний и предусматривает ежеквартальные выплаты полученных дивидендов

-10.74
%*
Доходность указана за период:
1 год. Расчеты на 28.12.2024.
Внимание!
Владельцам паев фонда по состоянию на 31.03.2025 будет выплачен
доход

В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов (или) процентов по банковским вкладам (депозитам) по денежным средствам и ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда в отчетном периоде, доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается.

*** за I квартал до 28.04.2025 включительно.
Подробнее

Описание

  • Рекомендуемый срок инвестирования

    От 3-x лет
  • Риск-профиль

    Умеренно-агрессивный
  • Инвестиционная стратегия

    Фонд инвестирует в акции российских компаний, в том числе с регулярными выплатами дивидендов. Двойная выгода: вы можете получать регулярные выплаты дивидендов и потенциальный доход** в случае стоимости акций.

  • Принципы управления

    Приоритет отдаётся акциям компаний, которые отличаются системностью выплат дивидендов.

  • Профиль клиента

    Инвестор хочет получать регулярные выплаты на свой счет в cлучае стоимости активов под управлением.

Динамика фонда
Динамика фонда Стоимость пая, руб.
на 28.12.2024
За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. С начала года За 1 год За 3 года За 5 лет
ПИФ «Дивидендные акции»
ОПИФ рыночных финансовых инструментов
1 143.38
+10.14%
-4.32%
-13.13%
-10.74%
-10.74%
- -
*Изменение стоимости пая по состоянию на 28.12.2024. Прирост стоимости пая рассчитан в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У
Ознакомиться с изменением стоимости пая фонда Вы можете на странице раскрытия информации по фонду.

Динамика стоимости

График
Таблица

Динамика стоимости пая, ₽

%
Подробный расчет
Начало периода
-
Конец периода

Динамика стоимости СЧА, ₽

%
Подробный расчет
Начало периода
-
Конец периода

%
Подробный расчет
Начало периода
-
Конец периода
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
17.01.2025 1170.53 2509411709.57
16.01.2025 1161.40 2490900382.18
15.01.2025 1138.54 2443755624.93
14.01.2025 1147.54 2466340083.19
13.01.2025 1158.03 2488426003.49
10.01.2025 1159.87 2493977128.72
09.01.2025 1137.55 2447028486.04
28.12.2024 1143.38 2460276514.29
27.12.2024 1161.93 2497668966.51
26.12.2024 1161.44 2493194175.85
25.12.2024 1148.84 2460771222.88
24.12.2024 1132.68 2428681091.76
23.12.2024 1135.45 2436278803.81
20.12.2024 1117.54 2398029696.77
19.12.2024 1021.94 2192887881.43
18.12.2024 1015.44 2179540585.61
17.12.2024 998.87 2144785917.55
16.12.2024 997.72 2142783756.92
13.12.2024 1031.26 2227990791.22
12.12.2024 1030.94 2227587797.60
11.12.2024 1039.44 2247408016.23
10.12.2024 1048.67 2268330173.04
09.12.2024 1069.13 2313140255.07
06.12.2024 1055.20 2284287952.41
05.12.2024 1042.51 2257705612.39
04.12.2024 1034.95 2240598091.58
03.12.2024 1054.11 2285202189.34
02.12.2024 1072.25 2326152776.36
29.11.2024 1066.74 2357879898.54
28.11.2024 1054.98 2334897180.12
27.11.2024 1029.72 2284715149.04
26.11.2024 1023.88 2276755472.01
25.11.2024 1048.72 2334901315.40
22.11.2024 1068.95 2381432523.00
21.11.2024 1054.28 2349344152.74
20.11.2024 1079.90 2411062237.84
19.11.2024 1094.92 2447411677.99
18.11.2024 1130.89 2536391895.99
15.11.2024 1151.75 2604868834.92
14.11.2024 1135.89 2569401398.36
13.11.2024 1163.14 2632794414.66
12.11.2024 1163.69 2632956941.23
11.11.2024 1175.35 2661007380.99
08.11.2024 1147.19 2597902968.12
07.11.2024 1131.46 2563114020.31
06.11.2024 1119.75 2536812446.67
05.11.2024 1102.16 2500316286.45
02.11.2024 1086.47 2465909122.71
01.11.2024 1079.68 2452170274.77
31.10.2024 1075.77 2445247155.98
30.10.2024 1099.87 2507845670.41
29.10.2024 1092.57 2495037484.20
28.10.2024 1084.55 2486104257.70
25.10.2024 1119.86 2567978805.29
24.10.2024 1145.25 2622053895.10
23.10.2024 1151.03 2636678119.69
22.10.2024 1162.98 2669038422.47
21.10.2024 1172.70 2691727935.52
18.10.2024 1172.76 2699921695.97
17.10.2024 1177.21 2712673254.20
16.10.2024 1193.26 2756368213.48
15.10.2024 1200.32 2786508359.41
14.10.2024 1193.07 2776904351.88
11.10.2024 1183.95 2757161925.90
10.10.2024 1187.49 2771455643.42
09.10.2024 1181.68 2761909053.83
08.10.2024 1199.38 2809966918.30
07.10.2024 1197.83 2811914022.89
04.10.2024 1200.17 2816981846.32
03.10.2024 1190.19 2793544478.08
02.10.2024 1191.27 2799436468.12
01.10.2024 1214.05 2853752176.38
30.09.2024 1227.99 2894018333.24
27.09.2024 1293.21 3049202963.70
26.09.2024 1284.21 3026729468.68
25.09.2024 1289.70 3039795513.98
24.09.2024 1309.65 3084953732.60
23.09.2024 1315.67 3107507680.01
20.09.2024 1299.07 3067314454.62
19.09.2024 1280.19 3022448215.53
18.09.2024 1276.52 3014446267.10
17.09.2024 1291.43 3048344775.90
16.09.2024 1263.79 2980859375.71
13.09.2024 1232.05 2907739522.66
12.09.2024 1197.87 2836178693.97
11.09.2024 1223.21 2896961346.40
10.09.2024 1217.97 2886051722.80
09.09.2024 1229.32 2914943911.68
06.09.2024 1193.34 2829572204.24
05.09.2024 1191.63 2829632753.95
04.09.2024 1180.92 2811997971.09
03.09.2024 1139.34 2724459914.50
02.09.2024 1135.97 2721919727.37
30.08.2024 1195.47 2868192091.93
29.08.2024 1221.06 2962579090.36
28.08.2024 1223.97 2976090340.52
27.08.2024 1241.89 3028342848.30
26.08.2024 1254.36 3065955067.99
23.08.2024 1212.96 2974154216.61
22.08.2024 1253.93 3091199177.80
21.08.2024 1254.05 3098103638.51
20.08.2024 1257.33 3106708488.68
19.08.2024 1267.80 3144757210.54
16.08.2024 1296.79 3219724919.68
15.08.2024 1300.91 3225784576.53
14.08.2024 1316.06 3269128505.90
13.08.2024 1324.10 3295146542.08
12.08.2024 1305.35 3255534423.64
09.08.2024 1311.48 3274558823.81
08.08.2024 1313.74 3289961010.32
07.08.2024 1324.04 3324905516.68
06.08.2024 1304.63 3272580655.69
05.08.2024 1302.85 3275854598.68
02.08.2024 1334.01 3357900554.40
01.08.2024 1346.64 3387105487.07
31.07.2024 1348.26 3390351709.38
30.07.2024 1352.21 3399872296.07
29.07.2024 1340.77 3384028460.55
26.07.2024 1380.76 3516802492.52
25.07.2024 1396.78 3549672377.69
24.07.2024 1398.04 3548882416.64
23.07.2024 1391.81 3536186784.41
22.07.2024 1396.01 3529183300.95
19.07.2024 1392.43 3519338389.42
18.07.2024 1363.02 3444885581.24
17.07.2024 1335.14 3378911155.80
16.07.2024 1336.16 3380967443.51
15.07.2024 1327.99 3350323525.03
12.07.2024 1355.79 3438066427.92
11.07.2024 1353.78 3416759876.50
10.07.2024 1327.35 3348677203.21
09.07.2024 1371.73 3454866305.02
08.07.2024 1406.37 3538906824.89
05.07.2024 1409.42 3550149828.39
04.07.2024 1414.49 3560975465.59
03.07.2024 1438.33 3616852823.90
02.07.2024 1444.71 3633142443.95
01.07.2024 1442.91 3623511823.50
28.06.2024 1426.91 3581723087.26
27.06.2024 1459.38 3620619315.55
26.06.2024 1461.03 3617825242.40
25.06.2024 1445.49 3567183723.09
24.06.2024 1434.20 3476429932.87
21.06.2024 1450.08 3508964221.42
20.06.2024 1455.91 3516410678.14
19.06.2024 1422.23 3428419933.56
18.06.2024 1460.71 3513920885.47
17.06.2024 1485.96 3562213611.67
14.06.2024 1500.30 3588439012.47
13.06.2024 1477.94 3534226202.61
11.06.2024 1483.37 3523246989.98
10.06.2024 1487.44 3528819622.77
07.06.2024 1503.85 3535443259.68
06.06.2024 1482.56 3477992808.42
05.06.2024 1491.80 3479917463.34
04.06.2024 1477.13 3429109301.83
03.06.2024 1457.82 3375786148.57
31.05.2024 1484.56 3400062435.37
30.05.2024 1530.29 3484209671.98
29.05.2024 1539.17 3488495492.60
28.05.2024 1542.03 3463427768.17
27.05.2024 1539.70 3424739489.93
24.05.2024 1577.35 3478229937.14
23.05.2024 1593.22 3497291567.02
22.05.2024 1595.27 3477826423.51
21.05.2024 1588.18 3436784319.93
20.05.2024 1593.11 3409189479.34
17.05.2024 1608.03 3419083241.09
16.05.2024 1607.47 3393892105.55
15.05.2024 1600.27 3371350139.38
14.05.2024 1598.45 3340311675.10
13.05.2024 1596.40 3280256062.14
08.05.2024 1577.04 3212001623.49
07.05.2024 1573.60 3202354730.99
06.05.2024 1562.80 3148030279.90
03.05.2024 1571.17 3145929921.66
02.05.2024 1567.08 3101153786.99
27.04.2024 1568.17 3096253372.43
26.04.2024 1568.83 3061325288.35
25.04.2024 1562.89 3034979497.12
24.04.2024 1560.75 3011580926.46
23.04.2024 1564.34 2996247197.56
22.04.2024 1578.34 2989562755.49
19.04.2024 1579.55 2996354027.86
18.04.2024 1573.71 3025308560.56
17.04.2024 1579.98 3026513550.34
16.04.2024 1587.38 3033937787.45
15.04.2024 1586.63 3021717274.19
12.04.2024 1572.74 2973850203.04
11.04.2024 1571.70 2952096263.26
10.04.2024 1568.93 2935197321.12
09.04.2024 1560.70 2893007067.89
08.04.2024 1570.36 2877847721.82
05.04.2024 1562.68 2809310426.56
04.04.2024 1570.32 2800982689.25
03.04.2024 1563.76 2742783628.94
02.04.2024 1556.95 2684656691.42
01.04.2024 1552.47 2670019243.53
29.03.2024 1544.93 2645043854.60
28.03.2024 1550.93 2634183035.08
27.03.2024 1550.32 2588538983.36
26.03.2024 1544.11 2566638844.35
25.03.2024 1537.94 2535016948.68
22.03.2024 1533.27 2502229201.89
21.03.2024 1539.90 2476487283.48
20.03.2024 1527.11 2392933486.48
19.03.2024 1528.07 2365932518.69
18.03.2024 1544.62 2365857507.08
15.03.2024 1544.06 2349343609.70
14.03.2024 1542.19 2318983955.55
13.03.2024 1554.25 2313449670.46
12.03.2024 1561.33 2286457181.56
11.03.2024 1560.15 2266620399.11
07.03.2024 1551.98 2243218004.55
06.03.2024 1551.06 2229167525.16
05.03.2024 1545.75 2198518078.91
04.03.2024 1544.47 2180985424.46
01.03.2024 1535.45 2149098622.41
29.02.2024 1533.63 2119929612.75
28.02.2024 1519.09 2081361936.95
27.02.2024 1515.78 2068817853.75
26.02.2024 1515.22 2059153094.07
22.02.2024 1490.03 2004941407.78
21.02.2024 1486.57 1991838724.14
20.02.2024 1516.12 2025587676.28
19.02.2024 1529.64 2019778315.61
16.02.2024 1528.19 2002623677.50
15.02.2024 1537.36 2009845139.09
14.02.2024 1535.05 1898025705.20
13.02.2024 1532.95 1894143907.87
12.02.2024 1528.54 1860261871.24
09.02.2024 1527.70 1843580561.99
08.02.2024 1528.91 1820236448.70
07.02.2024 1537.29 1814392866.35
06.02.2024 1532.34 1790081108.49
05.02.2024 1530.15 1766464788.27
02.02.2024 1531.88 1753978860.29
01.02.2024 1534.33 1739389420.47
31.01.2024 1526.35 1708525105.96
30.01.2024 1519.80 1689378510.82
29.01.2024 1508.87 1685305532.02
26.01.2024 1501.03 1645366328.17
25.01.2024 1503.31 1632442932.00
24.01.2024 1507.84 1633464142.91
23.01.2024 1511.63 1625018974.20
22.01.2024 1513.82 1613367214.36
19.01.2024 1508.08 1592429505.07
18.01.2024 1508.67 1578198146.63
17.01.2024 1515.64 1573090292.01
16.01.2024 1511.27 1550081725.69
15.01.2024 1510.25 1510791201.21
12.01.2024 1510.97 1495837972.66
11.01.2024 1507.61 1475155810.21
10.01.2024 1484.11 1446862593.45
09.01.2024 1476.97 1425751747.14
29.12.2023 1450.00 1388522019.14
28.12.2023 1462.36 1387022784.47
27.12.2023 1462.24 1371424156.31
26.12.2023 1451.96 1347959097.77
25.12.2023 1443.64 1328110341.61
22.12.2023 1435.55 1313816471.29
21.12.2023 1427.78 1301385476.96
20.12.2023 1434.33 1296109351.89
19.12.2023 1416.89 1259025386.34
18.12.2023 1406.93 1246965725.78
15.12.2023 1384.60 1216808502.72
14.12.2023 1351.74 1184696871.49
13.12.2023 1361.91 1182079919.40
12.12.2023 1359.52 1171463297.09
11.12.2023 1362.82 1171509478.89
08.12.2023 1384.96 1182951912.55
07.12.2023 1383.74 1174480502.70
06.12.2023 1390.71 1170802436.27
05.12.2023 1409.80 1170896455.50
04.12.2023 1400.81 1157939645.47
01.12.2023 1416.11 1151024850.93
30.11.2023 1425.98 1147746808.58
29.11.2023 1428.85 1138151448.32
28.11.2023 1433.54 1134578145.35
27.11.2023 1432.05 1102107133.68
24.11.2023 1439.76 1106372664.50
23.11.2023 1438.42 1084220103.28
22.11.2023 1438.29 1078275753.09
21.11.2023 1431.26 1057088443.02
20.11.2023 1428.21 1040530605.08
17.11.2023 1429.08 1033009428.20
16.11.2023 1421.33 1016062507.16
15.11.2023 1433.04 1024007318.85
14.11.2023 1433.98 1016635538.38
13.11.2023 1448.02 1015795073.07
10.11.2023 1442.40 994675807.36
09.11.2023 1436.44 963640561.50
08.11.2023 1435.03 942210411.93
07.11.2023 1436.13 933836370.11
03.11.2023 1417.86 920497041.33
02.11.2023 1414.61 911747044.19
01.11.2023 1416.73 910876605.31
31.10.2023 1413.60 904065482.57
30.10.2023 1426.70 903849235.63
27.10.2023 1424.85 896065792.72
26.10.2023 1420.23 880911729.01
25.10.2023 1435.32 886170122.91
24.10.2023 1434.98 866998250.15
23.10.2023 1434.98 851948483.55
20.10.2023 1440.62 848243715.58
19.10.2023 1432.66 836510814.44
18.10.2023 1433.35 829902063.80
17.10.2023 1425.77 814583238.47
16.10.2023 1417.86 802680146.40
13.10.2023 1396.51 785904296.20
12.10.2023 1387.83 778626680.35
11.10.2023 1401.28 772579455.68
10.10.2023 1390.06 743901042.99
09.10.2023 1387.65 740479374.17
06.10.2023 1376.26 733550115.51
05.10.2023 1372.68 730221917.04
04.10.2023 1374.66 730506237.68
03.10.2023 1376.89 726063983.18
02.10.2023 1376.06 724561154.73
29.09.2023 1373.04 722402052.20
28.09.2023 1388.14 725396394.18
27.09.2023 1371.24 697100053.14
26.09.2023 1362.43 691210278.11
25.09.2023 1356.87 679913825.48
22.09.2023 1355.74 677322710.02
21.09.2023 1335.86 664771760.77
20.09.2023 1363.43 678229515.07
19.09.2023 1368.07 670580871.20
18.09.2023 1388.75 677302181.12
15.09.2023 1391.04 671413091.19
14.09.2023 1383.91 660366901.91
13.09.2023 1389.56 659046357.16
12.09.2023 1393.43 649316223.07
11.09.2023 1373.04 633028949.54
08.09.2023 1374.24 624509669.87
07.09.2023 1386.72 626060988.05
06.09.2023 1415.72 631271913.84
05.09.2023 1425.59 633319280.81
04.09.2023 1429.59 623441476.10
01.09.2023 1417.72 615747771.14
31.08.2023 1411.77 605196327.12
30.08.2023 1401.11 598357189.17
29.08.2023 1394.28 592243314.50
28.08.2023 1394.18 587816202.33
25.08.2023 1377.40 578669256.64
24.08.2023 1364.14 571287192.45
23.08.2023 1369.25 572100429.34
22.08.2023 1374.82 589037070.74
21.08.2023 1366.50 580069606.23
18.08.2023 1348.00 571191132.07
17.08.2023 1331.25 560221622.19
16.08.2023 1325.57 546770478.19
15.08.2023 1357.73 558176917.64
14.08.2023 1362.64 552652019.25
11.08.2023 1368.71 537305904.96
10.08.2023 1362.11 530280624.60
09.08.2023 1339.49 514663699.98
08.08.2023 1332.64 505113160.42
07.08.2023 1339.83 495608365.17
04.08.2023 1330.45 476225326.59
03.08.2023 1348.01 478052755.81
02.08.2023 1327.85 462789966.03
01.08.2023 1316.83 454794661.58
31.07.2023 1310.16 439049697.00
28.07.2023 1280.79 425385675.02
27.07.2023 1270.47 417939372.69
26.07.2023 1255.84 408200254.27
25.07.2023 1255.70 406357857.72
24.07.2023 1238.64 398108599.16
21.07.2023 1235.04 386733366.31
20.07.2023 1232.08 372654109.85
19.07.2023 1229.77 369276920.23
18.07.2023 1242.33 369366794.69
17.07.2023 1233.25 363608593.21
14.07.2023 1226.29 356843343.15
13.07.2023 1217.78 350288262.29
12.07.2023 1223.24 349708775.54
11.07.2023 1203.85 340477044.40
10.07.2023 1192.98 338119880.35
07.07.2023 1174.60 332620398.75
06.07.2023 1166.41 327678568.82
05.07.2023 1182.35 328768916.04
04.07.2023 1184.77 326240345.89
03.07.2023 1188.10 322972049.61
30.06.2023 1201.78 320561153.04
29.06.2023 1205.98 317234407.82
28.06.2023 1192.59 293275456.30
27.06.2023 1203.70 293204213.27
26.06.2023 1193.09 282333341.46
23.06.2023 1207.72 281731634.10
22.06.2023 1212.53 272286627.74
21.06.2023 1212.02 250843305.94
20.06.2023 1205.32 236409077.23
19.06.2023 1206.56 225163285.10
16.06.2023 1197.00 218034348.56
15.06.2023 1193.90 216838714.03
14.06.2023 1180.02 199505592.33
13.06.2023 1171.58 193766832.74
09.06.2023 1154.93 187536593.63
08.06.2023 1151.19 184618702.73
07.06.2023 1147.16 182153805.95
06.06.2023 1148.56 178953814.09
05.06.2023 1148.87 167786246.01
02.06.2023 1150.02 152500034.18
01.06.2023 1144.70 147474197.59
31.05.2023 1139.35 145135144.95
30.05.2023 1130.88 143429056.45
29.05.2023 1130.97 124359565.44
26.05.2023 1106.68 121152689.68
25.05.2023 1104.27 122409948.67
24.05.2023 1103.09 122078229.39
23.05.2023 1093.35 121015096.60
22.05.2023 1094.11 119478835.70
19.05.2023 1093.00 116636012.41
18.05.2023 1090.29 116185346.17
17.05.2023 1094.02 115164808.71
16.05.2023 1096.80 110304029.39
15.05.2023 1082.71 108698112.49
12.05.2023 1057.32 106003269.00
11.05.2023 1066.59 106577520.82
10.05.2023 1039.78 103893579.46
05.05.2023 1026.74 102474007.55
04.05.2023 1022.28 100390786.39
03.05.2023 1027.80 89521539.33
02.05.2023 1040.33 88761380.38
28.04.2023 1064.27 90551629.39
27.04.2023 1070.80 88875064.83
26.04.2023 1062.83 87591727.74
25.04.2023 1064.21 86632265.99
24.04.2023 1066.83 83438891.56
21.04.2023 1067.04 80998121.05
20.04.2023 1065.00 77104202.71
19.04.2023 1053.43 69094491.34
18.04.2023 1056.33 68850592.98
17.04.2023 1053.12 67088625.51
14.04.2023 1040.78 57821382.99
13.04.2023 1035.93 57250761.46
12.04.2023 1034.91 38200705.11
11.04.2023 1032.04 33039605.60
10.04.2023 1038.91 33138285.73
07.04.2023 1028.69 32770924.68
06.04.2023 1023.53 32598111.96
05.04.2023 1024.61 27131426.11
04.04.2023 1019.18 22010158.51
03.04.2023 1010.38 21619224.05
31.03.2023 1001.94 19037798.74
30.03.2023 1007.63 19123508.63
29.03.2023 1004.87 19020337.73
28.03.2023 1000.66 14980668.93
27.03.2023 999.38 12854259.38
24.03.2023 999.13 12754044.74
23.03.2023 999.27 12740457.41
22.03.2023 999.42 12560204.49
21.03.2023 999.56 12480183.44
20.03.2023 999.71 12472073.25
17.03.2023 999.85 12473885.99

Состав фонда

Данные по состоянию на 28.12.2024

Структура активов

Топ-5 эмитентов

  • ПАО Сбербанк

    9.28%
  • ПАО "НК "Роснефть"

    9.18%
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"

    8.42%
  • ПАО "Северсталь"

    7.94%
  • ПАО "Сургутнефтегаз"

    7.72%

Комментарий управляющего

Карпов Никита Евгеньевич
Карпов Никита Евгеньевич
Комментарий по рынку

Вопреки ожиданиям участников рынка, на декабрьском заседании Банк России сохранил уровень ключевой ставки. В пресс-релизе Банк России объяснил это замедлением роста кредитования. На эту новость инвесторы отреагировали позитивно, о чем свидетельствовал резкий рост котировок.

Отраслевой индекс нефтегазового сектора показывал более сильную динамику, чем Индекс Мосбиржи. Это важно ввиду высокой доли нефтегазовых компаний в Индексе Мосбиржи. Исторически стоимость бочки нефти в рублях тесно связана с динамикой индекса. Рост и падение нефтяных котировок часто уравновешивается снижением или укреплением рубля, поэтому показатель очень актуален для оценки акций в моменте. В декабре стоимость бочки нефти в рублях варьировалась от 7040 пунктов до 8420 пунктов, в преддверии решения по ключевой ставке акции снижались быстрее, чем рублевая бочка нефти, однако конец декабря позволил акциями впитать разворот нефтяных котировок.

Мы обращаем внимание, что ВВП продолжает рост (+3,1% за III квартал и + 4,1% за II квартал, по данным Росстата). На фоне экономического роста наблюдается увеличение заработных плат в секторе экономики, в условиях конкуренции за персонал. Мы отмечает, что сберегательная активность наблюдается в пользу банковских депозитов, по итогу 9 месяцев 2024 года сумма вкладов составила 51,6 трлн рублей, по данным Frank Media.

Замечаем, что активизировались тезисы о рисках стагфляции. Однако считаем их не актуальными, пока уровень безработицы в России остается на исторически низком уровне. Тем не менее высокие кредитные ставки могут замедлить рост предложения в будущем, а в связи с этим компании могут пересмотреть свои инвестиционные планы, особенно те, которые имеют большие долги.

Фактором поддержки цен на акции остается рост рублевых цен на экспортные товары. Увеличение зарплат делает акции более доступными для людей, и если они начнут инвестировать свои сбережения в акции вместо депозитов, это поможет ценам вырасти. Компании с сильным финансовым положением, у которых доходы превышают расходы и которые осторожно планируют свои инвестиции, могут выиграть от увеличения своей доли на рынке.

Условия инвестирования

  • Когда можно подать заявку
    В любой рабочий день
  • Категория фонда
    Фонд рыночных финансовых инструментов
  • Агенты
    ПАО «Промсвязьбанк»
    пункты приема заявок
  • Минимальный первоначальный взнос
    100
    Все условия
  • Минимальный дополнительный взнос
    100
  • Налоговый вычет
    При владении паями
    более 3-х лет
    ?

    Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) можно не платить, если вы приобрели паи после 01.01.2014, владели паями более 3-х лет и продали их дороже, чем купили. Максимальная сумма прибыли, освобождаемая от налога, составляет 3 млн ₽ за каждый год владения паями при условии владения паями не менее 3-х лет.

Реквизиты транзитного счета для перечисления в ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции»

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
ИНН/КПП 7718218817 / 770901001
Расчетный счет № 40701810200000002792
Банк: ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 044525555 к/с 30101810400000000555

Назначение платежа: В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции». Заявка № _____ от ________. НДС не облагается. 

За весь год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

Другие фонды

Посмотреть все
Посмотреть все
Прокрутка

Получите консультацию

Имя, Фамилия
Мобильный телефон