Стабильный консервативный фонд без комиссий (скидок и надбавок) за покупку и продажу (погашение) паев.
Фонд инвестирует в портфель инструментов с потенциалом роста стоимости как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.
Фонд денежного рынка: деньги ежедневно размещаются в краткосрочные активы – сделки РЕПО, доходность которых близка к ключевой ставке Банка России, и в краткосрочные облигации финансово-устойчивых компаний.
Фонд подходит консервативным и начинающим инвесторам, желающим сделать первый шаг на фондовом рынке.
Динамика фонда | Стоимость пая, руб. на 31.10.2024 |
За 1 мес. | За 3 мес. | За 6 мес. | С начала года | За 1 год | За 3 года | За 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Финансовая подушка
ОПИФ рыночных финансовых инструментов
|
5 779.9700 |
+0.15% |
+2.58% |
+6.04% |
+10.25% |
+12.75% |
+24.41% |
+35.80% |
Дата | Стоимость пая, ₽ | Стоимость чистых активов, ₽ |
01.11.2024 | 5779.72 | 3851961971.68 |
31.10.2024 | 5779.97 | 3881959106.43 |
30.10.2024 | 5788.09 | 3897837310.86 |
29.10.2024 | 5787.46 | 3952743716.20 |
28.10.2024 | 5791.93 | 3980044650.89 |
25.10.2024 | 5791.81 | 3923423630.04 |
24.10.2024 | 5792.17 | 3935673999.63 |
23.10.2024 | 5793.55 | 3944757807.00 |
22.10.2024 | 5789.41 | 3935337081.26 |
21.10.2024 | 5789.88 | 3942428055.04 |
18.10.2024 | 5793.46 | 3950641203.79 |
17.10.2024 | 5790.70 | 3943042977.31 |
16.10.2024 | 5792.17 | 3945864940.38 |
15.10.2024 | 5791.79 | 3948504711.16 |
14.10.2024 | 5791.01 | 3951362920.10 |
11.10.2024 | 5786.36 | 3958914911.19 |
10.10.2024 | 5784.39 | 3963496783.85 |
09.10.2024 | 5787.07 | 3960672847.18 |
08.10.2024 | 5784.40 | 3958523908.68 |
07.10.2024 | 5778.34 | 3972744581.59 |
04.10.2024 | 5778.84 | 3966430625.72 |
03.10.2024 | 5775.86 | 3966726149.56 |
02.10.2024 | 5774.55 | 3967670724.40 |
01.10.2024 | 5770.63 | 3971501511.96 |
30.09.2024 | 5771.12 | 3973987184.52 |
27.09.2024 | 5762.83 | 3975756412.72 |
26.09.2024 | 5754.03 | 3969182297.82 |
25.09.2024 | 5759.03 | 3963446421.99 |
24.09.2024 | 5751.08 | 3952188870.67 |
23.09.2024 | 5745.27 | 3956825304.41 |
20.09.2024 | 5743.42 | 3947963390.83 |
19.09.2024 | 5736.23 | 3950903486.15 |
18.09.2024 | 5732.62 | 3952125176.98 |
17.09.2024 | 5726.80 | 3952251246.85 |
16.09.2024 | 5725.46 | 3959716728.08 |
13.09.2024 | 5727.12 | 3980707441.09 |
12.09.2024 | 5725.00 | 3982589956.77 |
11.09.2024 | 5719.86 | 3976898789.46 |
10.09.2024 | 5720.93 | 3976350792.40 |
09.09.2024 | 5717.05 | 3974946704.09 |
06.09.2024 | 5709.84 | 3968562678.09 |
05.09.2024 | 5698.17 | 3961048073.56 |
04.09.2024 | 5705.25 | 3979191346.53 |
03.09.2024 | 5706.33 | 3982475393.58 |
02.09.2024 | 5703.40 | 3987857896.72 |
30.08.2024 | 5698.71 | 3988410831.56 |
29.08.2024 | 5696.65 | 3989560819.81 |
28.08.2024 | 5696.96 | 3996176322.34 |
27.08.2024 | 5690.57 | 3992032591.00 |
26.08.2024 | 5690.18 | 4005466075.59 |
23.08.2024 | 5688.42 | 4019595004.83 |
22.08.2024 | 5691.52 | 4017245797.92 |
21.08.2024 | 5691.19 | 4033966075.60 |
20.08.2024 | 5685.36 | 4045314096.68 |
19.08.2024 | 5676.92 | 4063430128.88 |
16.08.2024 | 5673.22 | 4063136084.96 |
15.08.2024 | 5669.30 | 4079130327.82 |
14.08.2024 | 5669.79 | 4103220226.77 |
13.08.2024 | 5670.06 | 4109150025.34 |
12.08.2024 | 5667.31 | 4136916615.21 |
09.08.2024 | 5660.52 | 4146217223.91 |
08.08.2024 | 5655.37 | 4153237018.99 |
07.08.2024 | 5650.02 | 4182541588.86 |
06.08.2024 | 5652.54 | 4200947498.80 |
05.08.2024 | 5652.65 | 4264694598.12 |
02.08.2024 | 5642.71 | 4257158867.65 |
01.08.2024 | 5640.59 | 4335380862.07 |
31.07.2024 | 5634.74 | 4352271353.77 |
30.07.2024 | 5638.90 | 4390154260.26 |
29.07.2024 | 5635.86 | 4432955970.45 |
26.07.2024 | 5624.06 | 4439085693.70 |
25.07.2024 | 5624.93 | 4443467779.26 |
24.07.2024 | 5616.94 | 4446781183.90 |
23.07.2024 | 5622.70 | 4475400228.06 |
22.07.2024 | 5621.38 | 4473244316.42 |
19.07.2024 | 5610.03 | 4461055577.36 |
18.07.2024 | 5611.69 | 4489393937.10 |
17.07.2024 | 5605.44 | 4480880478.30 |
16.07.2024 | 5602.22 | 4498645739.77 |
15.07.2024 | 5598.25 | 4538894218.98 |
12.07.2024 | 5589.74 | 4536152103.83 |
11.07.2024 | 5593.26 | 4540159568.54 |
10.07.2024 | 5592.47 | 4538986810.59 |
09.07.2024 | 5590.74 | 4557052189.27 |
08.07.2024 | 5592.44 | 4544149656.27 |
05.07.2024 | 5584.53 | 4536863858.29 |
04.07.2024 | 5582.35 | 4560555967.52 |
03.07.2024 | 5580.86 | 4545916704.62 |
02.07.2024 | 5577.01 | 4600948950.76 |
01.07.2024 | 5574.66 | 4670194590.94 |
28.06.2024 | 5571.71 | 4665544260.75 |
27.06.2024 | 5571.27 | 4650197916.31 |
26.06.2024 | 5564.65 | 4666762528.27 |
25.06.2024 | 5561.82 | 4661533206.16 |
24.06.2024 | 5564.40 | 4687571599.70 |
21.06.2024 | 5559.50 | 4687165010.21 |
20.06.2024 | 5556.59 | 4695301205.71 |
19.06.2024 | 5550.18 | 4647904275.21 |
18.06.2024 | 5550.87 | 4679136581.50 |
17.06.2024 | 5548.89 | 4700550949.48 |
14.06.2024 | 5547.57 | 4709098315.34 |
13.06.2024 | 5546.28 | 4727299570.26 |
11.06.2024 | 5545.05 | 4749625830.37 |
10.06.2024 | 5537.80 | 4623689594.57 |
07.06.2024 | 5535.09 | 4604619855.76 |
06.06.2024 | 5530.18 | 4644569182.53 |
05.06.2024 | 5529.03 | 4633577263.22 |
04.06.2024 | 5528.40 | 4578996384.78 |
03.06.2024 | 5525.61 | 4556926137.65 |
31.05.2024 | 5516.54 | 4530155546.80 |
30.05.2024 | 5518.19 | 4534335980.22 |
29.05.2024 | 5519.45 | 4541562135.72 |
28.05.2024 | 5520.37 | 4560071059.35 |
27.05.2024 | 5519.75 | 4557054502.08 |
24.05.2024 | 5513.68 | 4556200819.99 |
23.05.2024 | 5517.20 | 4561579581.76 |
22.05.2024 | 5518.07 | 4568068774.71 |
21.05.2024 | 5516.57 | 4552446945.95 |
20.05.2024 | 5511.08 | 4562319549.72 |
17.05.2024 | 5508.16 | 4582080909.50 |
16.05.2024 | 5507.60 | 4578057830.58 |
15.05.2024 | 5501.43 | 4596093096.82 |
14.05.2024 | 5500.78 | 4657572732.61 |
13.05.2024 | 5501.84 | 4668569091.79 |
08.05.2024 | 5489.06 | 4660489551.67 |
07.05.2024 | 5486.80 | 4661209908.09 |
06.05.2024 | 5491.20 | 4673439727.61 |
03.05.2024 | 5485.80 | 4660399544.93 |
02.05.2024 | 5485.24 | 4643731132.78 |
27.04.2024 | 5450.73 | 4612027010.51 |
26.04.2024 | 5448.19 | 4608663322.96 |
25.04.2024 | 5452.47 | 4601624700.15 |
24.04.2024 | 5461.12 | 4634021724.07 |
23.04.2024 | 5462.02 | 4515054639.65 |
22.04.2024 | 5453.97 | 4515977949.41 |
19.04.2024 | 5448.77 | 4512987580.29 |
18.04.2024 | 5446.69 | 4521884371.08 |
17.04.2024 | 5448.97 | 4541624208.01 |
16.04.2024 | 5447.61 | 4548437507.85 |
15.04.2024 | 5443.33 | 4542297695.00 |
12.04.2024 | 5437.14 | 4567742151.00 |
11.04.2024 | 5433.04 | 4595032805.35 |
10.04.2024 | 5434.06 | 4599410912.52 |
09.04.2024 | 5431.38 | 4582673277.98 |
08.04.2024 | 5429.68 | 4591190840.48 |
05.04.2024 | 5428.57 | 4597507396.80 |
04.04.2024 | 5424.77 | 4593247693.74 |
03.04.2024 | 5420.44 | 4612351701.36 |
02.04.2024 | 5418.01 | 4586909538.74 |
01.04.2024 | 5416.70 | 4591347081.91 |
29.03.2024 | 5414.28 | 4561492667.09 |
28.03.2024 | 5405.69 | 4530878955.64 |
27.03.2024 | 5411.60 | 4540307504.15 |
26.03.2024 | 5407.53 | 4521855193.02 |
25.03.2024 | 5402.24 | 4512191153.37 |
22.03.2024 | 5397.53 | 4496272415.07 |
21.03.2024 | 5395.81 | 4479749898.67 |
20.03.2024 | 5390.35 | 4498790256.60 |
19.03.2024 | 5387.79 | 4511306441.50 |
18.03.2024 | 5387.53 | 4509881822.56 |
15.03.2024 | 5381.23 | 4503463687.82 |
14.03.2024 | 5379.19 | 4511005651.74 |
13.03.2024 | 5380.56 | 4503215381.05 |
12.03.2024 | 5380.47 | 4498848198.59 |
11.03.2024 | 5377.21 | 4479722963.06 |
07.03.2024 | 5375.70 | 4471801553.22 |
06.03.2024 | 5369.59 | 4474917335.28 |
05.03.2024 | 5362.94 | 4497114259.74 |
04.03.2024 | 5365.09 | 4494220529.58 |
01.03.2024 | 5358.18 | 4473065186.72 |
29.02.2024 | 5353.89 | 4456674819.48 |
28.02.2024 | 5347.65 | 4441257551.04 |
27.02.2024 | 5334.19 | 4443201349.12 |
26.02.2024 | 5343.42 | 4481883257.60 |
22.02.2024 | 5336.29 | 4467774615.89 |
21.02.2024 | 5332.20 | 4462330318.84 |
20.02.2024 | 5330.04 | 4444897014.41 |
19.02.2024 | 5328.53 | 4473883902.58 |
16.02.2024 | 5325.77 | 4447429204.40 |
15.02.2024 | 5324.13 | 4456133269.33 |
14.02.2024 | 5326.10 | 4428179705.30 |
13.02.2024 | 5319.23 | 4451737104.36 |
12.02.2024 | 5315.85 | 4479190779.12 |
09.02.2024 | 5313.98 | 4469478761.25 |
08.02.2024 | 5312.79 | 4458196950.04 |
07.02.2024 | 5311.87 | 4457974055.77 |
06.02.2024 | 5305.48 | 4450692464.58 |
05.02.2024 | 5304.03 | 4489943891.59 |
02.02.2024 | 5300.51 | 4486712264.84 |
01.02.2024 | 5296.13 | 4469718773.25 |
31.01.2024 | 5293.20 | 4464480683.37 |
30.01.2024 | 5293.04 | 4458490363.71 |
29.01.2024 | 5292.71 | 4510871842.40 |
26.01.2024 | 5287.89 | 4482165775.90 |
25.01.2024 | 5285.92 | 4486742705.39 |
24.01.2024 | 5283.90 | 4459102261.76 |
23.01.2024 | 5281.90 | 4444965237.01 |
22.01.2024 | 5277.25 | 4435985979.60 |
19.01.2024 | 5270.27 | 4421259948.34 |
18.01.2024 | 5268.57 | 4418848190.44 |
17.01.2024 | 5267.31 | 4411621283.43 |
16.01.2024 | 5262.55 | 4391762743.41 |
15.01.2024 | 5262.00 | 4350829750.86 |
12.01.2024 | 5259.89 | 4356631029.03 |
11.01.2024 | 5258.47 | 4344533977.05 |
10.01.2024 | 5258.13 | 4346815760.64 |
09.01.2024 | 5259.44 | 4272225021.68 |
29.12.2023 | 5242.51 | 4235659507.14 |
28.12.2023 | 5232.03 | 4182421153.14 |
27.12.2023 | 5225.33 | 4149427055.04 |
26.12.2023 | 5222.71 | 4118600841.89 |
25.12.2023 | 5217.26 | 4119756606.25 |
22.12.2023 | 5210.55 | 4110297009.68 |
21.12.2023 | 5203.86 | 4106145823.36 |
20.12.2023 | 5205.04 | 4070941164.02 |
19.12.2023 | 5202.30 | 4060851387.65 |
18.12.2023 | 5202.08 | 4039419509.45 |
15.12.2023 | 5195.23 | 4026111126.06 |
14.12.2023 | 5190.32 | 3998489495.15 |
13.12.2023 | 5184.41 | 3990346012.33 |
12.12.2023 | 5186.06 | 3996574147.35 |
11.12.2023 | 5184.06 | 4002401771.94 |
08.12.2023 | 5182.14 | 4011643493.14 |
07.12.2023 | 5178.72 | 4019661616.43 |
06.12.2023 | 5176.62 | 4035988621.11 |
05.12.2023 | 5175.51 | 4037093423.46 |
04.12.2023 | 5176.24 | 4036929650.71 |
01.12.2023 | 5176.60 | 4040431585.01 |
30.11.2023 | 5175.02 | 4049082594.46 |
29.11.2023 | 5172.04 | 4014720841.00 |
28.11.2023 | 5172.04 | 4027710539.60 |
27.11.2023 | 5169.27 | 4046698940.66 |
24.11.2023 | 5166.68 | 4064538197.86 |
23.11.2023 | 5163.86 | 4071594708.09 |
22.11.2023 | 5162.93 | 4067324801.78 |
21.11.2023 | 5162.70 | 4070981529.57 |
20.11.2023 | 5162.70 | 4049701860.20 |
17.11.2023 | 5157.80 | 4061597706.86 |
16.11.2023 | 5155.49 | 4068609857.43 |
15.11.2023 | 5153.33 | 4074679784.99 |
14.11.2023 | 5150.98 | 4084951398.44 |
13.11.2023 | 5149.32 | 4089546029.23 |
10.11.2023 | 5148.80 | 4107344425.81 |
09.11.2023 | 5148.24 | 4152864908.72 |
08.11.2023 | 5135.75 | 4157517493.34 |
07.11.2023 | 5139.19 | 4192065397.13 |
03.11.2023 | 5149.00 | 4203242382.02 |
02.11.2023 | 5133.02 | 4215474753.69 |
01.11.2023 | 5130.00 | 4216709250.88 |
31.10.2023 | 5126.56 | 4197919255.49 |
30.10.2023 | 5126.35 | 4208987255.24 |
27.10.2023 | 5119.71 | 4195526672.53 |
26.10.2023 | 5121.47 | 4223626066.69 |
25.10.2023 | 5120.30 | 4235230637.21 |
24.10.2023 | 5116.46 | 4236699609.27 |
23.10.2023 | 5121.45 | 4254465725.05 |
20.10.2023 | 5119.83 | 4304591808.93 |
19.10.2023 | 5113.42 | 4304710045.07 |
18.10.2023 | 5117.61 | 4325369389.32 |
17.10.2023 | 5115.82 | 4321936230.98 |
16.10.2023 | 5120.07 | 4356285101.37 |
13.10.2023 | 5115.09 | 4367908432.16 |
12.10.2023 | 5113.41 | 4375130706.97 |
11.10.2023 | 5108.43 | 4376082747.78 |
10.10.2023 | 5107.59 | 4388726155.73 |
09.10.2023 | 5103.96 | 4412641951.82 |
06.10.2023 | 5100.06 | 4442669331.15 |
05.10.2023 | 5095.00 | 4434043273.72 |
04.10.2023 | 5096.50 | 4448138830.58 |
03.10.2023 | 5087.85 | 4480322388.86 |
02.10.2023 | 5089.86 | 4591149950.70 |
29.09.2023 | 5088.36 | 4643656412.93 |
28.09.2023 | 5090.57 | 4647201382.02 |
27.09.2023 | 5092.86 | 4671478026.95 |
26.09.2023 | 5090.50 | 4677956258.13 |
25.09.2023 | 5087.79 | 4706144711.16 |
22.09.2023 | 5086.95 | 4731976619.60 |
21.09.2023 | 5087.20 | 4753620561.32 |
20.09.2023 | 5083.86 | 4782706136.85 |
19.09.2023 | 5081.33 | 4813082345.29 |
18.09.2023 | 5080.86 | 4871752119.88 |
15.09.2023 | 5080.60 | 4905072690.60 |
14.09.2023 | 5078.29 | 4932581389.64 |
13.09.2023 | 5083.77 | 4967972927.70 |
12.09.2023 | 5073.43 | 4992028926.82 |
11.09.2023 | 5072.82 | 5049319679.75 |
08.09.2023 | 5069.00 | 5061828457.25 |
07.09.2023 | 5066.17 | 5115497975.99 |
06.09.2023 | 5079.24 | 5173019634.55 |
05.09.2023 | 5084.48 | 5207351062.39 |
04.09.2023 | 5087.14 | 5250395051.91 |
01.09.2023 | 5083.98 | 5296756779.44 |
31.08.2023 | 5082.44 | 5339984963.00 |
30.08.2023 | 5080.95 | 5368960216.22 |
29.08.2023 | 5079.42 | 5399488338.74 |
28.08.2023 | 5079.90 | 5460524972.32 |
25.08.2023 | 5076.48 | 5493960039.27 |
24.08.2023 | 5080.33 | 5587926328.06 |
23.08.2023 | 5079.27 | 5624886375.04 |
22.08.2023 | 5077.28 | 5644182885.98 |
21.08.2023 | 5077.81 | 5688141780.12 |
18.08.2023 | 5077.36 | 5707052039.77 |
17.08.2023 | 5076.69 | 5784799341.30 |
16.08.2023 | 5071.39 | 5803275247.26 |
15.08.2023 | 5062.60 | 5839490199.33 |
14.08.2023 | 5079.09 | 5914675616.38 |
11.08.2023 | 5085.34 | 5923559121.22 |
10.08.2023 | 5086.71 | 5951570639.27 |
09.08.2023 | 5085.61 | 5960964325.67 |
08.08.2023 | 5083.37 | 5968537974.33 |
07.08.2023 | 5085.31 | 6000549817.25 |
04.08.2023 | 5084.24 | 6043052566.25 |
03.08.2023 | 5080.20 | 6051821950.19 |
02.08.2023 | 5082.39 | 6046396822.28 |
01.08.2023 | 5081.59 | 6039555913.54 |
31.07.2023 | 5080.48 | 6039578120.42 |
28.07.2023 | 5077.37 | 6030549474.82 |
27.07.2023 | 5078.37 | 6043399278.57 |
26.07.2023 | 5076.43 | 6043496717.26 |
25.07.2023 | 5077.31 | 6068495618.61 |
24.07.2023 | 5074.49 | 6094197953.20 |
21.07.2023 | 5067.72 | 6097083682.31 |
20.07.2023 | 5066.80 | 6102751117.88 |
19.07.2023 | 5065.44 | 6120928652.45 |
18.07.2023 | 5067.47 | 6191268802.45 |
17.07.2023 | 5070.01 | 6192648662.51 |
14.07.2023 | 5062.80 | 6239038178.90 |
13.07.2023 | 5063.71 | 6244377027.06 |
12.07.2023 | 5064.01 | 6275912676.76 |
11.07.2023 | 5060.25 | 6269457097.81 |
10.07.2023 | 5063.90 | 6300869643.04 |
07.07.2023 | 5062.68 | 6311413399.76 |
06.07.2023 | 5060.08 | 6310895134.30 |
05.07.2023 | 5060.57 | 6373024906.57 |
04.07.2023 | 5060.16 | 6373713610.89 |
03.07.2023 | 5059.42 | 6431901890.92 |
30.06.2023 | 5053.86 | 6425129482.94 |
29.06.2023 | 5053.71 | 6420985248.88 |
28.06.2023 | 5051.89 | 6375254009.82 |
27.06.2023 | 5052.43 | 6388308906.28 |
26.06.2023 | 5048.97 | 6397189976.99 |
23.06.2023 | 5048.92 | 6399116599.90 |
22.06.2023 | 5046.24 | 6394134431.89 |
21.06.2023 | 5045.10 | 6388474724.34 |
20.06.2023 | 5045.70 | 6369096231.52 |
19.06.2023 | 5045.32 | 6312752569.34 |
16.06.2023 | 5042.86 | 6319279485.71 |
15.06.2023 | 5041.45 | 6327401898.21 |
14.06.2023 | 5038.08 | 6329752411.87 |
13.06.2023 | 5036.83 | 6319157260.75 |
09.06.2023 | 5034.00 | 6309261495.95 |
08.06.2023 | 5031.68 | 6303813460.26 |
07.06.2023 | 5030.18 | 6281827573.33 |
06.06.2023 | 5029.47 | 6270677729.93 |
05.06.2023 | 5026.95 | 6252062956.51 |
02.06.2023 | 5023.27 | 6232305923.72 |
01.06.2023 | 5022.16 | 6199562999.86 |
31.05.2023 | 5021.19 | 6185447217.12 |
30.05.2023 | 5019.90 | 6168051792.06 |
29.05.2023 | 5019.89 | 6184037221.72 |
26.05.2023 | 5016.14 | 6185258708.11 |
25.05.2023 | 5014.54 | 6192105919.01 |
24.05.2023 | 5013.10 | 6195249119.55 |
23.05.2023 | 5012.70 | 6192158084.57 |
22.05.2023 | 5012.06 | 6184851990.42 |
19.05.2023 | 5008.35 | 6210431358.83 |
18.05.2023 | 5007.36 | 6215782659.40 |
17.05.2023 | 5006.48 | 6217126330.92 |
16.05.2023 | 5005.46 | 6216663120.61 |
15.05.2023 | 5004.89 | 6232525494.50 |
12.05.2023 | 5002.67 | 6233370314.40 |
11.05.2023 | 5001.46 | 6226733938.09 |
10.05.2023 | 4999.88 | 6209377487.93 |
05.05.2023 | 4997.44 | 6197538739.98 |
04.05.2023 | 4993.25 | 6180868046.54 |
03.05.2023 | 4993.66 | 6166624750.52 |
02.05.2023 | 4992.77 | 6178155914.76 |
28.04.2023 | 4990.17 | 6184246181.07 |
27.04.2023 | 4988.26 | 6188932915.30 |
26.04.2023 | 4987.08 | 6180468332.72 |
25.04.2023 | 4991.87 | 6184813184.83 |
24.04.2023 | 4985.46 | 6165116623.52 |
21.04.2023 | 4980.87 | 6156148871.65 |
20.04.2023 | 4980.36 | 6151197268.68 |
19.04.2023 | 4979.68 | 6155939601.68 |
18.04.2023 | 4983.00 | 6162470487.36 |
17.04.2023 | 4978.01 | 6142817917.95 |
14.04.2023 | 4979.96 | 6147336344.63 |
13.04.2023 | 4974.41 | 6140316234.22 |
12.04.2023 | 4973.50 | 6129159753.74 |
11.04.2023 | 4971.36 | 6117454840.86 |
10.04.2023 | 4970.62 | 6103671651.07 |
07.04.2023 | 4967.75 | 6092058053.79 |
06.04.2023 | 4965.47 | 6087968166.25 |
05.04.2023 | 4965.75 | 6132545040.52 |
04.04.2023 | 4964.50 | 6128774604.73 |
03.04.2023 | 4963.71 | 6089009176.42 |
31.03.2023 | 4959.05 | 6057408240.69 |
30.03.2023 | 4955.58 | 6020744252.69 |
29.03.2023 | 4955.23 | 5981434613.90 |
28.03.2023 | 4955.23 | 5935244196.63 |
27.03.2023 | 4953.70 | 5892778024.93 |
24.03.2023 | 4951.07 | 5877775767.77 |
23.03.2023 | 4950.36 | 5821644012.44 |
22.03.2023 | 4948.20 | 5797457213.17 |
21.03.2023 | 4947.29 | 5801652242.21 |
20.03.2023 | 4947.66 | 5802790621.82 |
17.03.2023 | 4944.34 | 5784420185.33 |
16.03.2023 | 4944.92 | 5740175838.86 |
15.03.2023 | 4942.95 | 5726394604.88 |
14.03.2023 | 4943.41 | 5684176800.06 |
13.03.2023 | 4943.72 | 5669073021.31 |
10.03.2023 | 4942.12 | 5638053939.65 |
09.03.2023 | 4940.54 | 5601420813.74 |
07.03.2023 | 4939.40 | 5576803805.59 |
06.03.2023 | 4938.70 | 5584090761.97 |
03.03.2023 | 4936.59 | 5551568500.86 |
02.03.2023 | 4935.37 | 5515167564.70 |
01.03.2023 | 4935.25 | 5482618581.46 |
28.02.2023 | 4932.12 | 5431188664.45 |
27.02.2023 | 4931.95 | 5417335496.91 |
22.02.2023 | 4927.45 | 5390498880.49 |
21.02.2023 | 4924.73 | 5367314852.57 |
20.02.2023 | 4923.74 | 5324685133.49 |
17.02.2023 | 4922.75 | 5330172261.20 |
16.02.2023 | 4921.40 | 5307297138.05 |
15.02.2023 | 4920.80 | 5299050223.01 |
14.02.2023 | 4921.33 | 5298609412.42 |
13.02.2023 | 4920.30 | 5241861019.26 |
10.02.2023 | 4918.27 | 5210741568.58 |
09.02.2023 | 4916.53 | 5171499480.30 |
08.02.2023 | 4915.30 | 5158415556.76 |
07.02.2023 | 4921.81 | 5135390142.94 |
06.02.2023 | 4913.86 | 5088391271.55 |
03.02.2023 | 4914.36 | 5054130867.32 |
02.02.2023 | 4914.30 | 5036964123.80 |
01.02.2023 | 4914.69 | 4993762397.30 |
31.01.2023 | 4912.91 | 4945939959.96 |
30.01.2023 | 4913.10 | 4902084414.55 |
27.01.2023 | 4908.49 | 4875377028.96 |
26.01.2023 | 4906.32 | 4841709892.63 |
25.01.2023 | 4904.23 | 4853214480.79 |
24.01.2023 | 4902.80 | 4837729160.88 |
23.01.2023 | 4901.20 | 4806970914.30 |
20.01.2023 | 4900.33 | 4793893946.25 |
19.01.2023 | 4899.64 | 4795687729.47 |
18.01.2023 | 4898.38 | 4784145409.54 |
17.01.2023 | 4899.45 | 4774023143.20 |
16.01.2023 | 4898.89 | 4752033731.61 |
13.01.2023 | 4896.22 | 4742695870.08 |
12.01.2023 | 4895.04 | 4723032865.84 |
11.01.2023 | 4890.95 | 4681963110.32 |
10.01.2023 | 4893.38 | 4662703981.46 |
09.01.2023 | 4893.11 | 4595616946.42 |
30.12.2022 | 4882.02 | 4563016929.90 |
29.12.2022 | 4881.64 | 4520463264.45 |
28.12.2022 | 4877.34 | 4467723600.97 |
27.12.2022 | 4876.22 | 4468701598.76 |
26.12.2022 | 4874.21 | 4419025243.67 |
23.12.2022 | 4871.24 | 4378059766.49 |
22.12.2022 | 4871.62 | 4331655861.95 |
21.12.2022 | 4868.89 | 4313074227.61 |
20.12.2022 | 4864.79 | 4412021686.23 |
19.12.2022 | 4864.94 | 4394743672.63 |
16.12.2022 | 4863.56 | 4367404134.94 |
15.12.2022 | 4867.22 | 4317464897.08 |
14.12.2022 | 4868.53 | 4301606815.63 |
13.12.2022 | 4862.73 | 4268213141.00 |
12.12.2022 | 4860.85 | 4219844162.91 |
09.12.2022 | 4860.22 | 4171969719.84 |
08.12.2022 | 4856.66 | 4140756824.28 |
07.12.2022 | 4853.62 | 4097553603.13 |
06.12.2022 | 4852.75 | 4052975874.55 |
05.12.2022 | 4848.99 | 4010326109.03 |
02.12.2022 | 4847.44 | 3983420417.94 |
01.12.2022 | 4844.89 | 3920789965.29 |
30.11.2022 | 4843.96 | 3876989722.91 |
29.11.2022 | 4845.35 | 3836062476.60 |
28.11.2022 | 4843.51 | 3808370623.77 |
25.11.2022 | 4840.25 | 3773561134.75 |
24.11.2022 | 4839.72 | 3752721553.81 |
23.11.2022 | 4835.66 | 3694083118.40 |
22.11.2022 | 4837.12 | 3827098107.70 |
21.11.2022 | 4836.81 | 3698980158.63 |
18.11.2022 | 4835.15 | 3689244273.42 |
17.11.2022 | 4835.06 | 3681639406.42 |
16.11.2022 | 4833.37 | 3654115961.13 |
15.11.2022 | 4831.92 | 3634863134.54 |
14.11.2022 | 4829.80 | 3584601013.83 |
11.11.2022 | 4828.43 | 3568978366.66 |
10.11.2022 | 4826.32 | 3551057143.89 |
09.11.2022 | 4824.98 | 3539168983.75 |
08.11.2022 | 4823.86 | 3505965323.60 |
07.11.2022 | 4824.74 | 3473719358.16 |
03.11.2022 | 4821.68 | 3452003298.11 |
02.11.2022 | 4819.59 | 3438143967.64 |
01.11.2022 | 4816.89 | 3414819852.32 |
31.10.2022 | 4817.71 | 3409205987.84 |
28.10.2022 | 4815.06 | 3396818707.78 |
27.10.2022 | 4813.31 | 3381650404.45 |
26.10.2022 | 4811.74 | 3376172152.27 |
25.10.2022 | 4809.57 | 3326244987.63 |
24.10.2022 | 4806.10 | 3298058849.56 |
21.10.2022 | 4804.38 | 3289054534.65 |
20.10.2022 | 4799.55 | 3302043377.83 |
19.10.2022 | 4798.70 | 3271062819.65 |
18.10.2022 | 4797.57 | 3248756094.51 |
17.10.2022 | 4795.68 | 3259746721.05 |
14.10.2022 | 4792.46 | 3245565331.85 |
13.10.2022 | 4789.17 | 3235816424.81 |
12.10.2022 | 4785.99 | 3234932015.55 |
11.10.2022 | 4785.40 | 3223790552.37 |
10.10.2022 | 4778.13 | 3222250610.74 |
07.10.2022 | 4782.93 | 3226377469.44 |
06.10.2022 | 4782.50 | 3223994385.10 |
05.10.2022 | 4778.99 | 3221160131.43 |
04.10.2022 | 4774.89 | 3215092652.94 |
03.10.2022 | 4764.55 | 3231528565.30 |
30.09.2022 | 4750.41 | 3234536181.56 |
29.09.2022 | 4749.07 | 3253798326.17 |
28.09.2022 | 4756.09 | 3310306976.87 |
27.09.2022 | 4754.47 | 3358849264.73 |
26.09.2022 | 4738.24 | 3364113106.40 |
23.09.2022 | 4764.58 | 3407505839.27 |
22.09.2022 | 4767.12 | 3403152014.30 |
21.09.2022 | 4766.90 | 3391702119.49 |
20.09.2022 | 4772.93 | 3359674004.27 |
19.09.2022 | 4781.31 | 3326951752.14 |
16.09.2022 | 4781.66 | 3302794019.54 |
15.09.2022 | 4778.75 | 3230948839.01 |
14.09.2022 | 4773.88 | 3137947966.89 |
13.09.2022 | 4770.84 | 3095300765.18 |
12.09.2022 | 4770.38 | 3051840542.53 |
09.09.2022 | 4768.08 | 2999189463.37 |
08.09.2022 | 4765.81 | 3019497952.46 |
07.09.2022 | 4763.96 | 2941377192.44 |
06.09.2022 | 4764.26 | 2892760224.48 |
05.09.2022 | 4762.36 | 2845802554.67 |
02.09.2022 | 4757.49 | 2791923263.86 |
01.09.2022 | 4755.32 | 2695162025.71 |
31.08.2022 | 4753.06 | 2619521889.09 |
30.08.2022 | 4755.11 | 2548631054.21 |
