8(495) 662-40-92 Стать клиентом
Доверительное управление
Посмотреть все
ОПИФ рыночных финансовых инструментов

Финансовый поток

Фонд с регулярной выплатой дохода*** на счет от купонов по облигациям и дивидендов по акциям. Портфель состоит из ценных бумаг лидеров рынка.

+25.72
%*
Доходность указана за период:
1 год. Расчеты на 28.11.2025.
Доступен для всех клиентов, включая военослужащих и госслужащих

Государственным служащим и военнослужащим, а также их супругам и несовершеннолетним детям, согласно закону, не разрешается пользоваться иностранными финансовыми инструментами. УК ПСБ не инвестирует в иностранные ценные бумаги, но некоторые эмитенты являются международными компаниями. При покупке паев Фонда, вы становитесь владельцем активов портфеля фонда на праве общей долевой собственности. Перед началом инвестирования необходимо внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией Фонда.

Внимание!
Владельцам паев фонда по состоянию на 30.12.2025 будет выплачен
доход

В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов (или) процентов по банковским вкладам (депозитам) по денежным средствам и ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда в отчетном периоде, доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается.

*** за IV квартал до 06.03.2026 включительно.
Подробнее

Описание

  • Рекомендуемый срок инвестирования

    От 2-x лет
  • Риск-профиль

    Умеренно-консервативный
  • Инвестиционная стратегия

    Фонд инвестирует в портфель российских компаний с регулярной выплатой купонного и дивидендного дохода***. Потенциальный дополнительный доход** формируется из изменения стоимости активов портфеля фонда.

  • Принципы управления

    Выбор консервативных инструментов и диверсификация облигационного портфеля акциями стабильных российских компаний.

  • Профиль клиента

    Инвестор хочет получать регулярные выплаты*** напрямую на свой банковский счет, а также потенциальный доход** от увеличения стоимости ценных бумаг в портфеле.

Динамика фонда
Динамика фонда Стоимость пая, руб.
на 28.11.2025
За 1 мес. За 3 мес. За 6 мес. С начала года За 1 год За 3 года За 5 лет
Финансовый поток
ОПИФ рыночных финансовых инструментов
1 093.49
+2.83%
-0.48%
+10.81%
+19.40%
+25.72%
+42.84%
-
*Изменение стоимости пая по состоянию на 28.11.2025. Прирост стоимости пая рассчитан в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 г. № 5609-У
Ознакомиться с изменением стоимости пая фонда Вы можете на странице раскрытия информации по фонду.

Динамика стоимости

График
Таблица

Динамика стоимости пая, ₽

%
Подробный расчет
Начало периода
-
Конец периода

Динамика стоимости СЧА, ₽

%
Подробный расчет
Начало периода
-
Конец периода

%
Подробный расчет
Начало периода
-
Конец периода
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
09.12.2025 1102.16 3785275265.54
08.12.2025 1105.34 3804327299.47
05.12.2025 1104.49 3804895646.81
04.12.2025 1099.75 3789545099.16
03.12.2025 1095.71 3778560162.15
02.12.2025 1094.66 3774068992.58
01.12.2025 1095.43 3774198111.45
28.11.2025 1093.49 3769620016.83
27.11.2025 1088.93 3756239632.36
26.11.2025 1096.01 3790291428.96
25.11.2025 1099.00 3804443426.64
24.11.2025 1098.85 3804669226.52
21.11.2025 1098.49 3812328999.07
20.11.2025 1092.49 3795898417.70
19.11.2025 1091.14 3793435983.19
18.11.2025 1084.85 3772846314.34
17.11.2025 1082.63 3768178577.08
14.11.2025 1084.30 3776959716.91
13.11.2025 1084.84 3786764985.93
12.11.2025 1083.15 3788066331.23
11.11.2025 1081.46 3804883326.65
10.11.2025 1075.08 3788072152.82
07.11.2025 1069.72 3775410471.20
06.11.2025 1068.24 3771879468.85
05.11.2025 1067.89 3776105315.69
01.11.2025 1064.02 3765384435.03
31.10.2025 1063.36 3768089183.65
30.10.2025 1065.45 3776165959.37
29.10.2025 1057.21 3753887405.30
28.10.2025 1049.22 3733792397.72
27.10.2025 1043.20 3716233790.90
24.10.2025 1052.72 3755902871.60
23.10.2025 1056.48 3771480569.08
22.10.2025 1067.12 3820544835.78
21.10.2025 1064.49 3816523801.56
20.10.2025 1075.04 3859933888.93
17.10.2025 1071.70 3855264317.01
16.10.2025 1057.36 3811990074.46
15.10.2025 1043.39 3767178733.54
14.10.2025 1041.64 3765265680.07
13.10.2025 1043.49 3775989334.88
10.10.2025 1043.21 3773617248.66
09.10.2025 1045.21 3803011428.98
08.10.2025 1039.12 3781088233.89
07.10.2025 1051.93 3833817345.72
06.10.2025 1050.19 3845799292.31
03.10.2025 1046.51 3837446259.70
02.10.2025 1047.57 3842967412.08
01.10.2025 1049.47 3849888192.19
30.09.2025 1053.00 3864436138.64
29.09.2025 1079.14 3955132744.78
26.09.2025 1086.88 3979536063.91
25.09.2025 1086.55 3976589513.57
24.09.2025 1091.26 3994759343.87
23.09.2025 1098.45 4021265911.08
22.09.2025 1098.00 4019372832.88
19.09.2025 1096.80 4011936410.33
18.09.2025 1108.10 4054121196.67
17.09.2025 1113.63 4075166583.98
16.09.2025 1111.25 4070706241.47
15.09.2025 1114.76 4084565774.78
12.09.2025 1119.73 4105199568.09
11.09.2025 1129.86 4143897616.37
10.09.2025 1132.78 4153723521.91
09.09.2025 1135.35 4170833798.52
08.09.2025 1139.68 4191567532.42
05.09.2025 1136.68 4184676865.46
04.09.2025 1133.19 4167391062.73
03.09.2025 1129.48 4156949888.57
02.09.2025 1122.13 4130550771.07
01.09.2025 1125.83 4155898098.58
29.08.2025 1125.15 4154855159.04
28.08.2025 1124.57 4156072305.87
27.08.2025 1127.33 4168357823.29
26.08.2025 1123.89 4154578188.19
25.08.2025 1126.13 4165366195.91
22.08.2025 1127.54 4178277571.90
21.08.2025 1126.65 4180498061.29
20.08.2025 1134.07 4212174022.29
19.08.2025 1142.48 4245341207.47
18.08.2025 1137.39 4228458086.01
15.08.2025 1140.43 4240663362.38
14.08.2025 1133.43 4221323084.92
13.08.2025 1134.25 4227600530.11
12.08.2025 1131.67 4227964184.15
11.08.2025 1129.13 4222219497.59
08.08.2025 1118.99 4191892051.69
07.08.2025 1112.73 4169799869.84
06.08.2025 1100.41 4124652523.02
05.08.2025 1101.21 4137219927.29
04.08.2025 1099.82 4142175610.20
01.08.2025 1096.97 4139134457.16
31.07.2025 1099.47 4162825211.12
30.07.2025 1097.67 4162995659.03
29.07.2025 1098.26 4176486945.28
28.07.2025 1097.40 4193303628.93
25.07.2025 1101.38 4208394549.18
24.07.2025 1099.82 4208488674.11
23.07.2025 1099.34 4213949148.52
22.07.2025 1095.43 4253108255.77
21.07.2025 1097.94 4276868249.11
18.07.2025 1093.92 4271030487.09
17.07.2025 1086.29 4261964777.19
16.07.2025 1081.89 4253406237.30
15.07.2025 1075.20 4229858620.21
14.07.2025 1062.80 4201299180.54
11.07.2025 1056.88 4191165018.13
10.07.2025 1057.89 4211043795.41
09.07.2025 1055.20 4214281754.92
08.07.2025 1061.19 4259594565.23
07.07.2025 1059.16 4268739322.29
04.07.2025 1062.04 4307216244.56
03.07.2025 1064.29 4321641316.96
02.07.2025 1061.13 4312393698.46
01.07.2025 1060.22 4317495742.88
30.06.2025 1060.40 4328359040.98
27.06.2025 1099.44 4498193830.57
26.06.2025 1091.89 4473639990.73
25.06.2025 1093.73 4486257181.39
24.06.2025 1085.96 4461126701.52
23.06.2025 1086.18 4462844451.59
20.06.2025 1088.25 4479259664.26
19.06.2025 1088.09 4484991166.18
18.06.2025 1082.76 4481555992.86
17.06.2025 1080.78 4477255838.64
16.06.2025 1076.56 4463222433.88
11.06.2025 1075.21 4465295510.52
10.06.2025 1070.37 4460498898.77
09.06.2025 1068.67 4470971486.61
06.06.2025 1069.56 4480998721.23
05.06.2025 1076.70 4514384091.20
04.06.2025 1072.97 4502221391.94
03.06.2025 1067.10 4480970982.50
02.06.2025 1060.33 4454118835.96
30.05.2025 1054.73 4426666329.61
29.05.2025 1049.33 4409137392.55
28.05.2025 1042.77 4384133126.14
27.05.2025 1034.82 4355480616.78
26.05.2025 1033.14 4358338230.04
23.05.2025 1036.81 4378395272.32
22.05.2025 1038.21 4398065807.95
21.05.2025 1042.49 4429438086.99
20.05.2025 1042.05 4521069925.02
19.05.2025 1047.64 4551730209.69
16.05.2025 1043.62 4544212794.53
15.05.2025 1045.76 4558727960.53
14.05.2025 1051.03 4585485279.74
13.05.2025 1048.57 4586923648.04
12.05.2025 1052.76 4612654634.12
07.05.2025 1042.18 4571474438.66
06.05.2025 1034.10 4543308198.01
05.05.2025 1030.78 4542065156.92
30.04.2025 1047.70 4612288612.42
29.04.2025 1049.62 4625291446.18
28.04.2025 1060.23 4683706592.59
25.04.2025 1062.22 4695412427.70
24.04.2025 1053.76 4669327935.56
23.04.2025 1053.92 4682885810.27
22.04.2025 1053.54 4684826004.06
21.04.2025 1046.87 4659388514.69
18.04.2025 1027.00 4584190017.03
17.04.2025 1041.74 4654724183.37
16.04.2025 1042.57 4661942621.61
15.04.2025 1031.63 4630192332.50
14.04.2025 1035.30 4648824880.40
11.04.2025 1012.65 4564286600.85
10.04.2025 1009.04 4557664683.86
09.04.2025 1003.80 4541907296.87
08.04.2025 1030.78 4671535099.46
07.04.2025 1015.19 4613693848.05
04.04.2025 1030.85 4687956003.15
03.04.2025 1042.07 4752294589.24
02.04.2025 1048.81 4787218427.95
01.04.2025 1054.73 4814136357.50
31.03.2025 1054.98 4807232116.87
28.03.2025 1086.94 4954571139.43
27.03.2025 1091.58 4981864529.27
26.03.2025 1099.65 5020033332.53
25.03.2025 1102.46 5036280942.10
24.03.2025 1104.50 5052161470.91
21.03.2025 1108.28 5070872682.84
20.03.2025 1112.30 5091777935.37
19.03.2025 1112.29 5094875604.63
18.03.2025 1112.47 5095610274.00
17.03.2025 1108.28 5076208197.46
14.03.2025 1102.21 5063366012.38
13.03.2025 1095.89 5013248484.32
12.03.2025 1098.90 5029527658.40
11.03.2025 1100.04 5040159118.34
10.03.2025 1101.06 5044152141.97
07.03.2025 1089.13 4990579471.70
06.03.2025 1086.92 4976630994.29
05.03.2025 1082.32 4958081847.70
04.03.2025 1075.14 4926279913.72
03.03.2025 1062.91 4875815561.89
28.02.2025 1067.92 4898875354.49
27.02.2025 1067.80 4906491066.81
26.02.2025 1072.20 4933215470.38
25.02.2025 1068.08 4913357727.35
24.02.2025 1074.71 4944463880.16
21.02.2025 1064.78 4903616196.74
20.02.2025 1064.58 4896772717.41
19.02.2025 1059.44 4881315161.72
18.02.2025 1055.33 4865625037.49
17.02.2025 1060.09 4893997272.33
14.02.2025 1049.00 4847915836.57
13.02.2025 1059.92 4918079554.39
12.02.2025 1027.58 4780798769.09
11.02.2025 1019.68 4755602238.00
10.02.2025 1020.42 4766060568.52
07.02.2025 1017.72 4758895660.66
06.02.2025 1014.04 4756414510.93
05.02.2025 1010.40 4759076241.16
04.02.2025 1006.30 4745277438.92
03.02.2025 1010.33 4792875502.25
31.01.2025 1015.01 4829839972.54
30.01.2025 1017.81 4853604831.29
29.01.2025 1016.23 4905386964.66
28.01.2025 1016.22 4920548802.00
27.01.2025 1011.83 4901100465.14
24.01.2025 1020.73 4951974156.66
23.01.2025 1015.06 4941381609.20
22.01.2025 1020.90 4978557744.59
21.01.2025 1017.72 4974775724.37
20.01.2025 1019.39 5012480303.11
17.01.2025 1017.01 5007309134.22
16.01.2025 1012.71 4989909107.21
15.01.2025 1005.81 4959454394.95
14.01.2025 1008.88 5015879506.52
13.01.2025 1011.96 5046140374.94
10.01.2025 1006.03 5027993603.92
09.01.2025 1006.88 5040754040.67
28.12.2024 1001.19 5020364205.69
27.12.2024 1042.35 5225780860.56
26.12.2024 1040.71 5213829272.56
25.12.2024 1033.42 5179598787.92
24.12.2024 1027.61 5151902470.90
23.12.2024 1029.45 5172528737.87
20.12.2024 1013.20 5087548429.29
19.12.2024 974.63 4902459531.99
18.12.2024 969.57 4881905810.05
17.12.2024 966.28 4883063850.16
16.12.2024 967.45 4893478371.89
13.12.2024 973.50 4921443404.02
12.12.2024 975.96 4937475303.31
11.12.2024 977.53 4947954958.86
10.12.2024 982.54 4980725851.67
09.12.2024 988.17 5009519390.03
06.12.2024 985.27 4997578326.49
05.12.2024 985.39 5008412301.65
04.12.2024 986.11 5017456558.74
03.12.2024 988.28 5048851473.68
02.12.2024 992.96 5088258068.02
29.11.2024 990.32 5092579169.78
28.11.2024 988.56 5100976382.24
27.11.2024 984.31 5088768002.19
26.11.2024 987.28 5111702870.51
25.11.2024 994.32 5148287050.60
22.11.2024 998.41 5174768093.44
21.11.2024 997.82 5178900681.35
20.11.2024 1003.08 5215880247.13
19.11.2024 1004.47 5237073367.57
18.11.2024 1013.41 5285296552.16
15.11.2024 1019.34 5334120644.34
14.11.2024 1012.04 5301528941.08
13.11.2024 1016.29 5355972823.47
12.11.2024 1017.28 5365535311.22
11.11.2024 1017.83 5374631126.21
08.11.2024 1010.06 5346621393.48
07.11.2024 1002.79 5318140704.48
06.11.2024 1001.87 5321136603.67
05.11.2024 998.22 5328077534.73
02.11.2024 996.92 5346444662.01
01.11.2024 997.37 5366437176.61
31.10.2024 997.71 5392004198.83
30.10.2024 1007.07 5451292290.70
29.10.2024 1010.00 5480212833.11
28.10.2024 1009.53 5471293502.56
25.10.2024 1016.81 5509341706.18
24.10.2024 1021.21 5548401813.54
23.10.2024 1024.88 5577804747.35
22.10.2024 1025.10 5578547897.22
21.10.2024 1027.80 5610307690.57
18.10.2024 1028.48 5614994161.16
17.10.2024 1030.62 5632046409.28
16.10.2024 1034.85 5662288900.42
15.10.2024 1046.54 5723152227.52
14.10.2024 1041.71 5702816012.16
11.10.2024 1033.66 5669992419.23
10.10.2024 1033.10 5668791418.22
09.10.2024 1032.44 5661410208.06
08.10.2024 1036.64 5692610609.75
07.10.2024 1047.62 5768312949.48
04.10.2024 1045.55 5766219049.39
03.10.2024 1035.15 5698001818.71
02.10.2024 1033.66 5682012273.23
01.10.2024 1037.94 5716963340.00
30.09.2024 1039.86 5728326739.11
27.09.2024 1077.68 5921622015.77
26.09.2024 1089.70 5950157902.28
25.09.2024 1077.23 5874818019.75
24.09.2024 1079.39 5875313513.65
23.09.2024 1080.06 5877508784.28
20.09.2024 1075.39 5855481372.12
19.09.2024 1070.84 5824218995.80
18.09.2024 1071.22 5818768172.41
17.09.2024 1075.21 5852370999.01
16.09.2024 1070.53 5822989531.65
13.09.2024 1063.44 5781122352.33
12.09.2024 1059.11 5751694567.05
11.09.2024 1063.74 5777059077.96
10.09.2024 1063.65 5773080313.15
09.09.2024 1064.92 5767795801.67
06.09.2024 1056.90 5759808282.58
05.09.2024 1056.20 5763532335.71
04.09.2024 1052.82 5746749116.68
03.09.2024 1045.91 5672979027.42
02.09.2024 1044.98 5661770871.73
30.08.2024 1054.79 5731516911.24
29.08.2024 1058.50 5751242235.09
28.08.2024 1063.95 5777908706.49
27.08.2024 1062.04 5775494978.33
26.08.2024 1064.60 5828044915.21
23.08.2024 1057.03 5792240129.89
22.08.2024 1071.54 5865391532.28
21.08.2024 1061.65 5814054478.81
20.08.2024 1061.82 5830628208.26
19.08.2024 1064.73 5855894783.93
16.08.2024 1068.55 5880377756.15
15.08.2024 1066.08 5864130975.93
14.08.2024 1068.74 5884062783.61
13.08.2024 1071.16 5844102104.99
12.08.2024 1068.23 5834873082.45
09.08.2024 1068.60 5846238356.11
08.08.2024 1067.94 5851014467.54
07.08.2024 1068.84 5859542223.11
06.08.2024 1068.33 5864252284.65
05.08.2024 1066.59 5868011516.96
02.08.2024 1070.24 5900546494.66
01.08.2024 1071.57 5920924490.71
31.07.2024 1070.82 5962713495.81
30.07.2024 1071.45 5937669264.73
29.07.2024 1072.30 6013308734.28
26.07.2024 1073.72 6024835151.70
25.07.2024 1075.86 6057510925.46
24.07.2024 1076.93 6119788748.15
23.07.2024 1075.68 6150698975.36
22.07.2024 1086.28 6234675504.86
19.07.2024 1072.55 6188166395.76
18.07.2024 1079.08 6216925039.26
17.07.2024 1065.22 6146392828.08
16.07.2024 1070.01 6193271720.93
15.07.2024 1062.94 6161614988.16
12.07.2024 1065.92 6174867022.59
11.07.2024 1065.86 6184844188.32
10.07.2024 1060.93 6188297030.24
09.07.2024 1066.25 6207213214.86
08.07.2024 1072.69 6246916863.58
05.07.2024 1072.46 6260996647.95
04.07.2024 1072.87 6250575280.26
03.07.2024 1075.98 6266414382.60
02.07.2024 1076.31 6269250593.27
01.07.2024 1075.90 6231654803.65
28.06.2024 1076.24 6238101452.27
27.06.2024 1105.49 6403776200.19
26.06.2024 1104.13 6340499708.25
25.06.2024 1103.41 6338113432.26
24.06.2024 1099.50 6304905188.12
21.06.2024 1101.94 6310736167.52
20.06.2024 1103.72 6312383929.62
19.06.2024 1098.88 6277077073.16
18.06.2024 1104.64 6295978747.56
17.06.2024 1109.01 6310283496.32
14.06.2024 1112.66 6325082107.76
13.06.2024 1109.32 6292816917.64
11.06.2024 1109.25 6276925699.70
10.06.2024 1107.99 6276448103.24
07.06.2024 1107.59 6265016316.78
06.06.2024 1104.55 6248807302.28
05.06.2024 1106.76 6234772180.17
04.06.2024 1104.83 6254194329.17
03.06.2024 1102.06 6206180539.42
31.05.2024 1105.23 6223030566.38
30.05.2024 1112.44 6256267052.47
29.05.2024 1112.09 6228576480.82
28.05.2024 1111.65 6231815857.15
27.05.2024 1111.24 6214272367.54
24.05.2024 1117.09 6239634552.30
23.05.2024 1119.42 6245259380.50
22.05.2024 1118.63 6233364035.87
21.05.2024 1118.69 6211398512.82
20.05.2024 1119.11 6190716809.19
17.05.2024 1119.95 6185744465.94
16.05.2024 1118.21 6149388123.41
15.05.2024 1116.51 6028475854.28
14.05.2024 1117.10 6015635135.54
13.05.2024 1115.70 5980937207.72
08.05.2024 1112.51 5960733002.86
07.05.2024 1109.12 5947367948.77
06.05.2024 1109.03 5936782951.69
03.05.2024 1109.79 5934730075.68
02.05.2024 1107.27 5883616410.99
27.04.2024 1106.76 5628363305.46
26.04.2024 1106.52 5357979026.11
25.04.2024 1104.47 5332060148.67
24.04.2024 1104.08 5103814517.58
23.04.2024 1104.47 4799659475.48
22.04.2024 1105.88 4494264855.48
19.04.2024 1105.82 3798077479.65
18.04.2024 1104.16 3778577638.90
17.04.2024 1105.52 3486627334.38
16.04.2024 1106.86 3478590063.63
15.04.2024 1105.45 3105859631.06
12.04.2024 1103.75 2931456446.07
11.04.2024 1103.40 2904425060.83
10.04.2024 1101.81 2895630392.14
09.04.2024 1099.44 2880787770.91
08.04.2024 1101.58 2871369625.47
05.04.2024 1101.19 2883672548.43
04.04.2024 1100.92 2872351782.08
03.04.2024 1100.18 2847655870.76
02.04.2024 1095.22 2813211070.03
01.04.2024 1095.86 2713757627.93
29.03.2024 1091.72 2698253939.25
28.03.2024 1112.77 2734202352.28
27.03.2024 1111.38 2717199562.07
26.03.2024 1109.63 2704746271.46
25.03.2024 1107.89 2677650319.71
22.03.2024 1106.21 2654390526.36
21.03.2024 1108.76 2643893710.21
20.03.2024 1103.58 2582895393.93
19.03.2024 1104.19 2573148398.04
18.03.2024 1107.75 2573360473.18
15.03.2024 1106.86 2546432036.76
14.03.2024 1106.20 2532816780.27
13.03.2024 1108.50 2505706764.15
12.03.2024 1109.16 2491568325.37
11.03.2024 1107.62 2474486895.79
07.03.2024 1109.30 2448767559.86
06.03.2024 1107.72 2432705621.74
05.03.2024 1107.46 2409656632.01
04.03.2024 1105.95 2373697114.36
01.03.2024 1105.32 2332280781.09
29.02.2024 1103.86 2319969906.89
28.02.2024 1100.23 2293503464.60
27.02.2024 1100.23 2279420842.96
26.02.2024 1098.74 2250027980.35
22.02.2024 1094.74 2234952638.36
21.02.2024 1094.27 2221078922.69
20.02.2024 1099.70 2218105444.69
19.02.2024 1102.74 2194438469.68
16.02.2024 1102.89 2181847478.08
15.02.2024 1104.25 2171613396.69
14.02.2024 1104.35 2156636561.01
13.02.2024 1102.60 2149931231.86
12.02.2024 1101.78 2142438834.12
09.02.2024 1101.14 2131765508.68
08.02.2024 1102.61 2128966365.73
07.02.2024 1104.05 2125601399.73
06.02.2024 1102.09 2088460652.04
05.02.2024 1101.97 2067743881.77
02.02.2024 1099.89 2056711485.60
01.02.2024 1100.24 2027303887.11
31.01.2024 1099.27 2019924120.55
30.01.2024 1098.23 1997586056.25
29.01.2024 1097.07 1985560587.98
26.01.2024 1095.18 1974001288.21
25.01.2024 1094.60 1969700773.43
24.01.2024 1094.56 1959937939.64
23.01.2024 1094.40 1951041147.11
22.01.2024 1094.09 1946274760.76
19.01.2024 1094.87 1938438026.24
18.01.2024 1094.40 1942366794.65
17.01.2024 1094.46 1957145146.26
16.01.2024 1094.71 1945523060.26
15.01.2024 1094.58 1931017156.21
12.01.2024 1094.55 1922945378.77
11.01.2024 1094.88 1919934860.42
10.01.2024 1094.10 1910898944.20
09.01.2024 1092.90 1865689607.97
29.12.2023 1085.54 1852485612.37
28.12.2023 1108.73 1872875348.72
27.12.2023 1109.41 1851168466.43
26.12.2023 1108.58 1842398946.78
25.12.2023 1108.02 1829124111.16
22.12.2023 1105.66 1815003586.42
21.12.2023 1104.72 1803956927.53
20.12.2023 1104.26 1806777982.99
19.12.2023 1101.92 1804121510.20
18.12.2023 1101.35 1788009521.88
15.12.2023 1098.18 1772335443.27
14.12.2023 1091.90 1707449655.60
13.12.2023 1093.84 1696273779.75
12.12.2023 1093.89 1678682762.15
11.12.2023 1094.58 1670245280.86
08.12.2023 1097.87 1670688966.10
07.12.2023 1097.22 1657702589.18
06.12.2023 1098.76 1649070501.06
05.12.2023 1101.43 1647430487.70
04.12.2023 1100.15 1620493939.96
01.12.2023 1100.13 1610013427.54
30.11.2023 1101.78 1605372319.01
29.11.2023 1100.94 1595442191.02
28.11.2023 1101.55 1584658191.67
27.11.2023 1100.16 1575036582.80
24.11.2023 1100.64 1575648127.57
23.11.2023 1099.35 1573424548.74
22.11.2023 1098.44 1571266022.29
21.11.2023 1098.70 1565724175.72
20.11.2023 1097.83 1564267426.73
17.11.2023 1097.05 1558437380.12
16.11.2023 1095.01 1549413948.49
15.11.2023 1095.34 1548928658.82
14.11.2023 1095.02 1548313630.16
13.11.2023 1096.46 1552447278.74
10.11.2023 1096.51 1549769171.38
09.11.2023 1093.97 1549194175.68
08.11.2023 1091.87 1542606019.10
07.11.2023 1091.36 1536596606.69
03.11.2023 1086.06 1529566212.20
02.11.2023 1084.64 1524264120.47
01.11.2023 1084.03 1480036610.77
31.10.2023 1083.20 1478746348.66
30.10.2023 1082.97 1479402617.94
27.10.2023 1080.53 1476615959.77
26.10.2023 1081.13 1469012395.71
25.10.2023 1083.86 1459562729.82
24.10.2023 1082.45 1456706453.03
23.10.2023 1081.57 1451880693.54
20.10.2023 1082.42 1451159204.18
19.10.2023 1081.49 1449039384.25
18.10.2023 1081.96 1449315247.39
17.10.2023 1080.03 1442197521.47
16.10.2023 1079.12 1438853771.81
13.10.2023 1075.03 1430867286.62
12.10.2023 1073.27 1425795656.60
11.10.2023 1074.90 1411236935.07
10.10.2023 1072.63 1406620516.21
09.10.2023 1072.99 1408382833.21
06.10.2023 1071.56 1373852876.66
05.10.2023 1071.30 1372452158.02
04.10.2023 1072.26 1371195784.20
03.10.2023 1073.70 1386619996.33
02.10.2023 1073.44 1382017758.99
29.09.2023 1073.44 1381220265.86
28.09.2023 1091.59 1401008763.15
27.09.2023 1089.42 1397615952.68
26.09.2023 1087.14 1392719267.00
25.09.2023 1087.24 1389144797.80
22.09.2023 1086.22 1383112078.50
21.09.2023 1084.73 1378645603.60
20.09.2023 1087.51 1375336346.01
19.09.2023 1088.98 1371838700.57
18.09.2023 1091.52 1374926639.44
15.09.2023 1090.27 1373327266.75
14.09.2023 1089.49 1372072609.75
13.09.2023 1091.65 1368877806.12
12.09.2023 1089.98 1366191584.78
11.09.2023 1086.64 1359543560.13
08.09.2023 1087.61 1356314064.30
07.09.2023 1089.80 1351658149.30
06.09.2023 1095.26 1357660413.51
05.09.2023 1099.00 1361418112.08
04.09.2023 1099.74 1357798713.22
01.09.2023 1097.83 1351061091.87
31.08.2023 1096.80 1345051430.25
30.08.2023 1098.23 1344896255.77
29.08.2023 1097.46 1344584032.75
28.08.2023 1097.14 1338393123.54
25.08.2023 1095.71 1333147974.40
24.08.2023 1094.03 1329623003.85
23.08.2023 1094.92 1325759015.69
22.08.2023 1097.03 1327546164.08
21.08.2023 1095.75 1324533014.55
18.08.2023 1093.76 1321639116.59
17.08.2023 1091.35 1317326318.55
16.08.2023 1088.84 1308673785.68
15.08.2023 1090.67 1301477378.61
14.08.2023 1092.40 1305745695.33
11.08.2023 1096.32 1307244576.46
10.08.2023 1094.94 1303683388.52
09.08.2023 1092.35 1301825440.09
08.08.2023 1092.31 1285009009.58
07.08.2023 1091.68 1279123376.22
04.08.2023 1091.36 1272235839.21
03.08.2023 1092.56 1272270252.29
02.08.2023 1091.26 1271331819.24
01.08.2023 1089.93 1256117394.72
31.07.2023 1087.84 1245827396.32
28.07.2023 1082.84 1228621995.86
27.07.2023 1080.73 1222790376.81
26.07.2023 1078.58 1219204354.42
25.07.2023 1078.29 1216589014.19
24.07.2023 1076.68 1210130452.43
21.07.2023 1075.53 1195161358.86
20.07.2023 1074.75 1191912701.71
19.07.2023 1073.30 1156786767.02
18.07.2023 1076.46 1160371508.11
17.07.2023 1075.64 1152555788.82
14.07.2023 1076.01 1143469150.39
13.07.2023 1075.87 1142500753.13
12.07.2023 1076.24 1140279341.52
11.07.2023 1075.68 1137487487.81
10.07.2023 1074.35 1129604716.46
07.07.2023 1072.44 1123746785.69
06.07.2023 1071.05 1121475806.83
05.07.2023 1070.67 1113289307.30
04.07.2023 1071.18 1103359889.84
03.07.2023 1070.76 1098902587.81
30.06.2023 1071.29 1093634878.47
29.06.2023 1090.86 1109762059.52
28.06.2023 1088.40 1107086768.17
27.06.2023 1091.45 1106877195.34
26.06.2023 1089.44 1088364938.89
23.06.2023 1090.40 1075821258.50
22.06.2023 1091.61 1071706282.45
21.06.2023 1090.98 1075030966.46
20.06.2023 1090.92 1066581283.32
19.06.2023 1091.75 1051753568.49
16.06.2023 1091.73 1041592228.48
15.06.2023 1091.44 1029639217.23
14.06.2023 1089.48 1026232218.88
13.06.2023 1086.38 1012803123.36
09.06.2023 1085.17 1010160300.07
08.06.2023 1083.15 982416539.91
07.06.2023 1082.87 965828887.52
06.06.2023 1081.33 956006663.48
05.06.2023 1082.19 946980755.95
02.06.2023 1080.43 933199539.79
01.06.2023 1079.02 925203654.33
31.05.2023 1077.24 916876179.20
30.05.2023 1075.62 905999752.43
29.05.2023 1077.56 900423123.04
26.05.2023 1072.04 888429041.00
25.05.2023 1071.05 885556305.94
24.05.2023 1068.62 882852260.35
23.05.2023 1066.43 875649546.26
22.05.2023 1065.97 871005485.59
19.05.2023 1064.45 863423097.81
18.05.2023 1063.66 860758468.54
17.05.2023 1061.19 856917862.07
16.05.2023 1060.51 845719460.52
15.05.2023 1058.70 839358074.31
12.05.2023 1054.22 830815076.53
11.05.2023 1055.57 823372988.85
10.05.2023 1043.24 812683565.63
05.05.2023 1043.76 805458876.51
04.05.2023 1041.64 795309528.56
03.05.2023 1041.99 791370836.05
02.05.2023 1045.00 792054307.06
28.04.2023 1047.46 793310081.51
27.04.2023 1047.58 790868721.87
26.04.2023 1046.01 791085885.29
25.04.2023 1046.16 788389749.22
24.04.2023 1046.02 784382830.22
21.04.2023 1045.01 783364452.02
20.04.2023 1044.87 681175993.14
19.04.2023 1041.44 677349294.94
18.04.2023 1041.60 672823616.92
17.04.2023 1040.31 671624524.49
14.04.2023 1036.38 668086813.44
13.04.2023 1034.98 665229654.67
12.04.2023 1034.67 662298996.43
11.04.2023 1033.83 663469032.83
10.04.2023 1035.27 662231411.41
07.04.2023 1032.74 659996684.30
06.04.2023 1031.09 658768296.21
05.04.2023 1031.59 655490376.43
04.04.2023 1030.76 654572780.11
03.04.2023 1030.20 652939749.34
31.03.2023 1026.63 652212505.49
30.03.2023 1045.25 662246516.07
29.03.2023 1044.51 656598147.39
28.03.2023 1042.44 652601055.80
