Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

25.04.2024
24.04.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
58 814 087.23
58 995 832.11
-0.31%
Стоимость пая, ₽
5 907.25
5 928.26
-0.35%
Стоимость пая, руб. на 29.03.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
5 908.53
+1.55%
+2.71%
+2.75%
+22.82%
+11.54%
+53.10%
Изменение стоимости пая по состоянию на 29.03.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
25.04.2024 5907.25 58814087.23
24.04.2024 5928.26 58995832.11
23.04.2024 5936.54 59007709.89
22.04.2024 5949.61 59371423.16
19.04.2024 5960.19 59318797.57
18.04.2024 5977.43 59485248.05
17.04.2024 5987.46 59320185.13
16.04.2024 5986.14 59393111.35
15.04.2024 5963.79 59311568.97
12.04.2024 5963.07 59371197.46
11.04.2024 5953.64 59794259.02
10.04.2024 5946.55 59705923.84
09.04.2024 5924.67 58993831.52
08.04.2024 5918.3 58974781.94
05.04.2024 5922.14 58943543.79
04.04.2024 5924.94 59096904.44
03.04.2024 5924.45 59081995.79
02.04.2024 5923.83 59074244.59
01.04.2024 5912.07 58926258.63
29.03.2024 5908.53 58888824.62
28.03.2024 5906.92 58893765.5
27.03.2024 5894.99 58753834.1
26.03.2024 5902.97 59859990.05
25.03.2024 5898.08 60053277.2
22.03.2024 5881.17 59899193.7
21.03.2024 5882.27 59866028.35
20.03.2024 5867.87 59775686.92
19.03.2024 5861.09 59692805.34
18.03.2024 5863.44 59659739.66
15.03.2024 5874.12 59756673.42
14.03.2024 5846.19 59469785.89
13.03.2024 5837.56 58911057.59
12.03.2024 5831.16 58875183.02
11.03.2024 5826.96 58795733.36
07.03.2024 5810.51 57893661.73
06.03.2024 5817.26 57971701.28
05.03.2024 5818.63 57984574.79
04.03.2024 5836.65 57316220.56
01.03.2024 5822.02 59209141.26
29.02.2024 5818.49 59232506.99
28.02.2024 5817.81 59014064.89
27.02.2024 5823.94 59067021.31
26.02.2024 5814.88 58959651.58
22.02.2024 5807.41 58882319.76
21.02.2024 5800.25 58785791.72
20.02.2024 5822.42 59012620.74
19.02.2024 5838.16 59100629.03
16.02.2024 5825.06 58998267.28
15.02.2024 5814.6 58882864.28
14.02.2024 5796.77 58671950.03
13.02.2024 5799.24 58709116.05
12.02.2024 5803.49 58769054.48
09.02.2024 5793.9 57978928.06
08.02.2024 5800.19 58108099.68
07.02.2024 5802.74 58110980.49
06.02.2024 5809.83 58239887.05
05.02.2024 5797.32 58035173.97
02.02.2024 5794.34 58492088.68
01.02.2024 5767.2 58176903.65
31.01.2024 5747.79 58103004.27
30.01.2024 5756.59 58179239.26
29.01.2024 5739.39 57825759.1
26.01.2024 5729.47 57798253.56
25.01.2024 5702.64 57529382.75
24.01.2024 5687.18 57275085.43
23.01.2024 5688.46 57286131.57
22.01.2024 5700.02 57621118.82
19.01.2024 5697.84 57081383.87
18.01.2024 5703.07 57089584.28
17.01.2024 5690.21 56491711.53
16.01.2024 5674.65 56300895.99
15.01.2024 5678.81 55595336.51
12.01.2024 5712.47 55830840.52
11.01.2024 5725.27 56988310.32
10.01.2024 5737.86 57113733.94
09.01.2024 5731.22 56580488.8
29.12.2023 5752.79 56779420.72
28.12.2023 5751.99 56757157.53
27.12.2023 5743.81 56662253.16
26.12.2023 5757.02 56794577.07
25.12.2023 5746.37 56615790.01
22.12.2023 5756.47 56711245.31
21.12.2023 5714.34 56279384.2
20.12.2023 5693.82 56075320.11
19.12.2023 5675.21 55840900.5
18.12.2023 5635.75 55443100.05
15.12.2023 5628.39 55486126.73
14.12.2023 5604.47 55194443.4
13.12.2023 5616.97 55299836.04
12.12.2023 5637.25 55495468.1
11.12.2023 5671.2 55726046.07
08.12.2023 5712.44 56129288.47
07.12.2023 5745.13 56446913.15
06.12.2023 5733 56315601.2
05.12.2023 5724.09 56262985.73
04.12.2023 5669.7 55701387.45
01.12.2023 5637.29 55372387.86
30.11.2023 5619.67 55229041.08
29.11.2023 5609.94 55122863.85
28.11.2023 5630.02 55310081.92
27.11.2023 5615.16 54918440.52
24.11.2023 5603.38 54804936.04
23.11.2023 5597.97 54762785.4
22.11.2023 5584.15 54632656.44
21.11.2023 5582.46 54655005.01
20.11.2023 5604.92 55054840.62
17.11.2023 5607.76 55151786.47
16.11.2023 5614.43 55240932.72
15.11.2023 5654.88 55620476.01
14.11.2023 5703.37 55754485.67
13.11.2023 5723.76 55953896.44
10.11.2023 5718.5 55893094.7
09.11.2023 5718.73 55888107.13
08.11.2023 5725.05 55918470.31
07.11.2023 5751.92 56316268.05
03.11.2023 5731.2 56103850.53
02.11.2023 5727.27 56082063.8
01.11.2023 5686.37 55695570.32
31.10.2023 5726.02 56096753.82
30.10.2023 5702.83 55072443.66
27.10.2023 5696 55065884.34
26.10.2023 5686.81 54981386.46
25.10.2023 5669.68 54810160.74
24.10.2023 5698.59 55112278.15
23.10.2023 5738.89 56336972.62
20.10.2023 5787.76 56806306.65
19.10.2023 5801.18 56929064.5
18.10.2023 5802.38 56933417.42
17.10.2023 5799.42 56851144.05
16.10.2023 5788.63 56635752.09
13.10.2023 5775.97 55218483.38
12.10.2023 5793.89 55431968.35
11.10.2023 5871.07 56067714.73
10.10.2023 5853.26 55346344.11
09.10.2023 5867.83 55486650.87
06.10.2023 5854.48 55735224.61
05.10.2023 5837.35 55551404.02
04.10.2023 5810 55298054.51
03.10.2023 5792.63 55577113.86
02.10.2023 5778.07 55431461.91
29.09.2023 5750.35 55155306.85
28.09.2023 5713.78 54791717.56
27.09.2023 5686.76 54505807.98
26.09.2023 5672.49 54977594.36
25.09.2023 5669.89 53634783.4
22.09.2023 5672.01 53652172.42
21.09.2023 5672.71 53646855.61
20.09.2023 5664.65 53563012.31
19.09.2023 5697.48 53706443.01
18.09.2023 5691.06 53577328.07
15.09.2023 5689.46 53588849.22
14.09.2023 5666.21 56381030.95
13.09.2023 5625.37 56018896.09
12.09.2023 5637.21 56079034.92
11.09.2023 5655.01 56220219.06
08.09.2023 5711.49 56778477.79
07.09.2023 5724.05 56852194.83
06.09.2023 5736.73 56974803.77
05.09.2023 5738.51 56979067
04.09.2023 5724.55 56825820.92
01.09.2023 5704.53 56532258.01
31.08.2023 5689.04 56234000.47
30.08.2023 5685.46 56224292.16
29.08.2023 5675.83 55142416.37
28.08.2023 5648.49 54870022.06
25.08.2023 5623.83 54716706.03
24.08.2023 5590.8 53669798.59
23.08.2023 5587.1 53482621.22
22.08.2023 5583.49 53447765.04
21.08.2023 5551.58 52746816.19
18.08.2023 5527.21 52198844.42
17.08.2023 5557.7 52437934.39
16.08.2023 5584.56 52690423.09
15.08.2023 5711.56 53770726.79
14.08.2023 5697.92 53436460.34
11.08.2023 5724.99 53476288.42
10.08.2023 5713.76 52662475.94
09.08.2023 5677.39 51643788.77
08.08.2023 5679.66 51524747.42
07.08.2023 5651.92 51167225.06
04.08.2023 5621.52 50586554.26
03.08.2023 5607.88 48996754.58
02.08.2023 5554.24 48304275.7
01.08.2023 5532.12 47202976.68
31.07.2023 5508.47 47193538.72
28.07.2023 5454.28 46659228.62
27.07.2023 5422.35 46714458.27
26.07.2023 5403.08 46419868.99
25.07.2023 5411.22 46386125.63
24.07.2023 5402.61 46322968.71
21.07.2023 5417.84 46419242.95
20.07.2023 5418.67 46386929.35
19.07.2023 5419.09 46482573
18.07.2023 5402.31 46390008.77
17.07.2023 5392.25 45744109.47
14.07.2023 5372.91 45527970.64
13.07.2023 5380.55 45437572.68
12.07.2023 5379.76 44973664.26
11.07.2023 5380.34 44949725.82
10.07.2023 5394.13 44491010.11
07.07.2023 5418.66 44565445.16
06.07.2023 5376.38 44211133.43
05.07.2023 5361.67 44075234.92
04.07.2023 5358.22 42897891.03
03.07.2023 5331.71 42538659.26
30.06.2023 5308.98 42280956.83
29.06.2023 5249.17 41805033.92
28.06.2023 5221.75 41494183.59
27.06.2023 5211.82 41025316.23
26.06.2023 5190.57 40852822.33
23.06.2023 5186.63 40728591.37
22.06.2023 5201.29 40552910.37
21.06.2023 5203.09 40553499.56
20.06.2023 5189.93 40548160.14
19.06.2023 5183.26 40462703.38
16.06.2023 5169 40340631.77
15.06.2023 5169.22 40304144.15
14.06.2023 5153.33 40163138.8
13.06.2023 5133.8 39773813.87
09.06.2023 5073.34 39189584.53
08.06.2023 5054.73 38990424.3
07.06.2023 5035.67 38828805.44
06.06.2023 5030.21 38784249.15
05.06.2023 5026.49 39615100.61
02.06.2023 5030.79 40301703.75
01.06.2023 5009.31 39990327.83
31.05.2023 4999.7 40015567.92
30.05.2023 4970.27 40068810.99
29.05.2023 4957.3 39961672.17
26.05.2023 4940.08 41499313.68
25.05.2023 4957.74 41642323.73
24.05.2023 4959.65 41659675.96
23.05.2023 4955.81 42012268.28
22.05.2023 4952.42 41987740.83
19.05.2023 4951.14 41785241.63
18.05.2023 4972.14 41963859.31
17.05.2023 4957.05 41846942.42
16.05.2023 4941.49 41711921.57
15.05.2023 4897.17 41382120.76
12.05.2023 4832.2 40841056.17
11.05.2023 4843.8 40939287.37
10.05.2023 4819.72 40967138.57
05.05.2023 4825.82 41029099.05
04.05.2023 4831.63 41123544.08
03.05.2023 4855.55 42481317.97
02.05.2023 4875.11 42753824.63
28.04.2023 4918.71 43075640.93
27.04.2023 4927.97 43159216.7
26.04.2023 4924.4 43079289.71
25.04.2023 4925.17 43076445.95
24.04.2023 4924.12 42980141.27
21.04.2023 4938.27 43093116.66
20.04.2023 4937.03 43060428.4
19.04.2023 4939.65 43076773.81
18.04.2023 4942.68 43061757.53
17.04.2023 4940.65 42995639.38
14.04.2023 4929.19 42445966.79
13.04.2023 4936.04 42469830.94
12.04.2023 4950.78 42472110.93
11.04.2023 4948.7 39420405.13
10.04.2023 4970.47 39558725.03
07.04.2023 4924.01 39031643.89
06.04.2023 4893.24 38784264.94
05.04.2023 4872.04 38605106.87
04.04.2023 4848.17 38409656.88
03.04.2023 4832.48 37695653.43
31.03.2023 4810.87 36490411.19
30.03.2023 4818.43 36541562.85
29.03.2023 4808.98 35880557.37
28.03.2023 4805.76 35521323.06
27.03.2023 4803.03 35472422.02
24.03.2023 4787.13 35073598.74
23.03.2023 4797.89 34853970.75
22.03.2023 4796.49 34830255.49
21.03.2023 4807.18 33204884.96
20.03.2023 4805.2 33183238.9
17.03.2023 4772.01 32949136.02
16.03.2023 4751.89 32655652.99
15.03.2023 4716.07 30415573.84
14.03.2023 4736.11 30490599.44
13.03.2023 4744.74 29494508.55
10.03.2023 4761.7 29012141.68
09.03.2023 4771.81 29060641.97
07.03.2023 4775.32 29076791.7
06.03.2023 4790.18 28662612.95
03.03.2023 4777.2 28568473.98
02.03.2023 4747.74 26680716.44
01.03.2023 4749.48 26681752.17
28.02.2023 4742.52 26539219.41
27.02.2023 4736.4 26133646.1
22.02.2023 4735.9 26106140.63
21.02.2023 4721.09 26020982.97
20.02.2023 4716.33 25978879.03
17.02.2023 4694.18 25855235.99
16.02.2023 4706 25917059.97
15.02.2023 4710.18 25934950.43
14.02.2023 4735.01 26040863.52
13.02.2023 4733.65 26060076.67
10.02.2023 4739.87 26087533.25
09.02.2023 4737.84 26055635.41
08.02.2023 4708.57 25891706.97
07.02.2023 4693.89 25797996.03
06.02.2023 4684.19 25733678.73
03.02.2023 4671.95 25664886.96
02.02.2023 4682.91 25714306.78
01.02.2023 4655.54 25610913.56
31.01.2023 4633.56 25479767.21
30.01.2023 4618.39 25339283.61
27.01.2023 4610.5 25313963.09
26.01.2023 4591.98 25259955.28
25.01.2023 4571.13 25142605.02
24.01.2023 4572.3 25137987.11
23.01.2023 4576.22 25157408.17
20.01.2023 4568.34 25112816.66
19.01.2023 4581.47 25172802.79
18.01.2023 4600.25 25266962.31
17.01.2023 4601.29 25308594.78
16.01.2023 4620.86 25380902.5
13.01.2023 4616.47 25348329.26
12.01.2023 4611.81 25315534.13
11.01.2023 4610.78 25283059.55
10.01.2023 4618.58 25323010.18
09.01.2023 4635.29 25336019.9
30.12.2022 4626.41 25242034.24
29.12.2022 4591.85 24984098.54
28.12.2022 4602.7 25032563.21
27.12.2022 4599.13 24990724.32
26.12.2022 4588.91 24861066.26
23.12.2022 4604.37 24940014.18
22.12.2022 4564.41 24724098.89
21.12.2022 4563.36 24716835.96
20.12.2022 4466.29 24190021.28
19.12.2022 4449.48 24193646.33
16.12.2022 4440.34 24118713.99
15.12.2022 4429.73 24060066.08
14.12.2022 4469.38 24275103.24
13.12.2022 4451.87 24134962.86
12.12.2022 4436.03 24035086.83
09.12.2022 4441.02 24058273.36
08.12.2022 4451.14 24109243.35
07.12.2022 4453.89 24114795.99
06.12.2022 4452.06 24099101.62
05.12.2022 4464.78 24113698.82
02.12.2022 4416.95 23850427.15
01.12.2022 4428.01 23893022.81
30.11.2022 4403.18 23757148.38
29.11.2022 4409.07 23786375.43
28.11.2022 4411.41 23796532.39
25.11.2022 4422.44 23855644.64
24.11.2022 4435.24 24222889.71
23.11.2022 4439.62 24245828.33
22.11.2022 4427.02 24175359.13
21.11.2022 4409.36 24076779.53
18.11.2022 4436.06 24220811.98
17.11.2022 4437.96 24230795.15
16.11.2022 4461.45 24191295.44
15.11.2022 4451.91 24126540.84
14.11.2022 4468.29 24211228.93
11.11.2022 4459.83 24384657.03
10.11.2022 4453.01 24341011.35
09.11.2022 4419.33 23864636.99
08.11.2022 4448.1 24017506.02
07.11.2022 4445.29 24201752.85
03.11.2022 4389.96 23916725.6
02.11.2022 4404.62 23895586.7
01.11.2022 4416.17 23857531.09
31.10.2022 4420.7 23880213.97
28.10.2022 4429.18 23923460.49
27.10.2022 4425.36 23893662.02
26.10.2022 4400.33 23707567.88
25.10.2022 4392.58 23657574.28
24.10.2022 4341.16 23284176.7
21.10.2022 4325.04 23197554.91
20.10.2022 4329.94 23223527.81
19.10.2022 4303.15 23078983.66
18.10.2022 4338.19 23266609.47
17.10.2022 4332.6 23233287
14.10.2022 4280.06 22951031.19
13.10.2022 4293.18 23020590.12
12.10.2022 4288.36 23048643.96
11.10.2022 4271.2 22955210.52
10.10.2022 4176.97 22422557.53
07.10.2022 4196.24 22508082.62
06.10.2022 4241.81 22862262.3
05.10.2022 4236.67 22827259.34
04.10.2022 4237.5 22832130.02
03.10.2022 4211.49 22679852.23
30.09.2022 4156.6 22321480
29.09.2022 4146.56 22267292.34
28.09.2022 4166.15 22369822.47
27.09.2022 4153.2 22299896.98
26.09.2022 4122.76 22130739.18
23.09.2022 4256.87 22849831
22.09.2022 4359.81 23317976.69
21.09.2022 4316.02 23088683.99
20.09.2022 4380.44 23433238.7
19.09.2022 4553.52 24675746.17
16.09.2022 4569.19 24610840.7
15.09.2022 4585.88 24697949.82
14.09.2022 4580.91 24620277.81
13.09.2022 4593.77 24683724.53
12.09.2022 4614.85 24790085.55
09.09.2022 4595.66 24667091.61
08.09.2022 4574.77 24554685.67
07.09.2022 4574.95 24554105.14
06.09.2022 4592.41 24646020.46
05.09.2022 4624.04 24811844.83
02.09.2022 4607.55 24723259.02
01.09.2022 4587.62 24615005.15
31.08.2022 4552.11 24422976.87
30.08.2022 4484.68 24060708.99
29.08.2022 4483.34 24061575.78
26.08.2022 4475.76 24024025.57
25.08.2022 4461.44 23947150.61
24.08.2022 4467.21 23973817.53
23.08.2022 4466.63 23968835.57
22.08.2022 4456.54 23912683.09
19.08.2022 4427.14 23754750.8
18.08.2022 4430.45 23771553.24
17.08.2022 4425.11 23741449.41
16.08.2022 4446.13 23854401.76
15.08.2022 4406.6 23668103
12.08.2022 4388.98 23551862.78
11.08.2022 4384.93 23529505.74
10.08.2022 4394.55 23580358.94
09.08.2022 4383.01 23524272.28
08.08.2022 4352.45 23359946.14
05.08.2022 4319.3 23181920.06
04.08.2022 4348.39 23336375.23
03.08.2022 4357.08 23382420.65
02.08.2022 4370.42 23453819.61
01.08.2022 4407.52 23654291.4
29.07.2022 4415.52 23697213.37
28.07.2022 4389.28 23555935.43
27.07.2022 4386.39 23540867.08
26.07.2022 4363.31 23468636.87
25.07.2022 4318.66 23171701.24
22.07.2022 4310.95 23121895.2
21.07.2022 4259.93 22848033.74
20.07.2022 4271.41 22930315.76
19.07.2022 4256.69 22835922.06
18.07.2022 4271.36 22892833.29
15.07.2022 4282.64 22948773.17
14.07.2022 4238.01 22452870.3
13.07.2022 4209.36 22300950.06
12.07.2022 4278.83 22776965.28
11.07.2022 4294.56 22859124.17
08.07.2022 4335.19 23075174.67
07.07.2022 4336.4 23081510.58
06.07.2022 4333.43 23065642.14
05.07.2022 4323.11 23008227.36
04.07.2022 4337.83 23087086.72
01.07.2022 4345.77 23128645.57
30.06.2022 4345.84 23127597.53
29.06.2022 4468.33 23778287.67
28.06.2022 4472.56 23798426.49
27.06.2022 4493.67 23899675.06
24.06.2022 4488.45 23871809.89
23.06.2022 4492.2 23893371.61
22.06.2022 4487.12 23845174.79
21.06.2022 4489.9 23859845.83
20.06.2022 4522.19 24028977.87
17.06.2022 4485.92 23720310.22
16.06.2022 4494.77 23766037.21
15.06.2022 4464.96 23612761.76
14.06.2022 4429.44 23421809.45
10.06.2022 4413.74 23334691.69
09.06.2022 4427.34 23405598.65
08.06.2022 4420.99 23369867.41
07.06.2022 4374.65 23120683.79
06.06.2022 4358.13 23025239.22
03.06.2022 4360.25 23026087.08
02.06.2022 4377.32 23094027.56
01.06.2022 4387.08 23095772.28
31.05.2022 4371.84 23001543.38
30.05.2022 4414.56 23194698.99
27.05.2022 4433.47 23140363.64
26.05.2022 4412.76 22975710.26
25.05.2022 4326.87 22472384.2
25.02.2022 4242.32 22033243.97
24.02.2022 3768.72 19573503.89
22.02.2022 4874.43 25319518.48
21.02.2022 4851.38 25591795.93
18.02.2022 5268.55 27792419.03
17.02.2022 5373.44 28345742.06
16.02.2022 5528.52 29163785.73
15.02.2022 5492.48 28973673.74
14.02.2022 5402.09 28496854.92
11.02.2022 5457.06 28786816.76
10.02.2022 5548.48 29269099.64
09.02.2022 5560.41 29331997.86
08.02.2022 5493.3 28978012.19
07.02.2022 5423.89 28611827.22
04.02.2022 5410.97 28543679.79
03.02.2022 5417.84 28579921.74
02.02.2022 5470.84 28859498.08
01.02.2022 5470.97 28860222.46
31.01.2022 5466.55 28836876.23
28.01.2022 5438.49 28688889.34
27.01.2022 5401.8 28495342.79
26.01.2022 5266.63 27776356.29
25.01.2022 5185.2 27346888.17
24.01.2022 5191.95 27382490.79
21.01.2022 5390.63 28430337.92
20.01.2022 5455.37 28771762.15
19.01.2022 5379.65 28372421.86
18.01.2022 5254.99 27714963
17.01.2022 5501.41 29014597.66
14.01.2022 5551.43 29278434.73
13.01.2022 5592.35 29494236.53
12.01.2022 5749.35 30477730.74
11.01.2022 5715.98 30300819.79
10.01.2022 5691.91 30173187.33
30.12.2021 5584.73 29605017.33
29.12.2021 5564.8 29499413.96
28.12.2021 5581.55 29588171.99
27.12.2021 5518.24 29252562.42
24.12.2021 5480.71 29053603.04
23.12.2021 5482.68 29064053.48
22.12.2021 5514.55 29232997.78
21.12.2021 5456.5 28925270.72
20.12.2021 5397.97 28856922.28
17.12.2021 5415.08 28948401.69
16.12.2021 5418.64 28967432.24
15.12.2021 5302.74 28347835.6
14.12.2021 5289.1 28274894.75
13.12.2021 5291.58 28288150.09
10.12.2021 5399.16 28863255.66
09.12.2021 5443.63 29101002.92
08.12.2021 5408.88 28915217.39
07.12.2021 5472.05 29252935.73
06.12.2021 5416.65 28956762.48
03.12.2021 5498.48 29394249.1
02.12.2021 5518.28 29500062.91
01.12.2021 5507.9 29444579.17
30.11.2021 5429.96 29027940.56
29.11.2021 5430.35 29030013.92
26.11.2021 5367.92 28696272.63
25.11.2021 5475.82 29273079.93
24.11.2021 5494.05 29370561.37
23.11.2021 5489.31 29345233.81
22.11.2021 5434.21 29046709.8
19.11.2021 5536.15 29591605.02
18.11.2021 5603.7 29952639.95
17.11.2021 5655.3 30228481.41
16.11.2021 5658.25 30244224.91
15.11.2021 5660.68 30257231.48
12.11.2021 5669.01 30301762.76
11.11.2021 5703.93 30488412.67
10.11.2021 5681.76 30369923.35
09.11.2021 5677.58 30347581
08.11.2021 5697.36 30453316.73
03.11.2021 5656.9 30237042.87
02.11.2021 5676.99 30344395.46
01.11.2021 5684.63 30385222.22
29.10.2021 5649.39 30196908.88
28.10.2021 5673.97 30328241.87
27.10.2021 5707.33 30506590.58
26.10.2021 5725.28 30602508.9
25.10.2021 5732.99 30643747.81
22.10.2021 5712.96 30536659.08
21.10.2021 5728.09 30617530.15
20.10.2021 5766.14 30820952.58
19.10.2021 5760.05 30788376.82
18.10.2021 5698.86 30461299.47
15.10.2021 5748.92 30728912.25
14.10.2021 5744.07 75219554.4
13.10.2021 5734.68 75096551.42
12.10.2021 5760.73 75437687.45
11.10.2021 5752.93 75335482.9
08.10.2021 5727.57 75003439.97
07.10.2021 5715.2 74841483.52
06.10.2021 5688.85 74496364.99
05.10.2021 5726.59 74990593.09
04.10.2021 5660.6 74854967.79
01.10.2021 5640.69 74591700.43
30.09.2021 5646.33 74666263.99
29.09.2021 5643.21 74625077.48
28.09.2021 5646.12 74663560.06
27.09.2021 5649.15 74703639.51
24.09.2021 5614.79 74249272.14
23.09.2021 5627.51 74417391.65
22.09.2021 5610.96 74198599.12
21.09.2021 5564 73577506.81
20.09.2021 5558.35 73502895.67
17.09.2021 5608.7 74168649.75
16.09.2021 5629.32 74441326.49
15.09.2021 5644.89 74647228.43
14.09.2021 5633.1 74491401.45
13.09.2021 5626.96 74410164.45
10.09.2021 5597.43 74019584.33
09.09.2021 5591.44 73940416.82
08.09.2021 5616.15 74267227.57
07.09.2021 5605.13 74121533.95
06.09.2021 5609.44 74178436.35
03.09.2021 5597.94 74026396.21
02.09.2021 5585.56 73862660.83
01.09.2021 5575.85 73734273.69
31.08.2021 5556.37 73476691.36
30.08.2021 5565.91 73602853.25
27.08.2021 5534.41 73186341.57
26.08.2021 5517.61 72964152.17
25.08.2021 5537.78 73230859.53
24.08.2021 5541.54 73280562.29
23.08.2021 5540.5 73266763.76
20.08.2021 5505.82 72808156.77
19.08.2021 5510.69 72872562.7
18.08.2021 5558.22 73501152.2
17.08.2021 5568.73 73640096.09
16.08.2021 5545.86 73465212.9
13.08.2021 5535.71 73330806.81
12.08.2021 5547.71 73489691.78
11.08.2021 5538.24 73364356.27
10.08.2021 5531.75 73278371.84
09.08.2021 5514.8 73052815.17
06.08.2021 5505.63 72931364.97
05.08.2021 5523.53 73168522.81
04.08.2021 5508.82 72973618.33
03.08.2021 5504.55 72916994.86
02.08.2021 5497.8 72827580.13
30.07.2021 5485.68 72667012.38
29.07.2021 5500.48 72863083.74
28.07.2021 5491.44 72743346.77
27.07.2021 5464.73 72389588.69
26.07.2021 5457.83 72298127.78
23.07.2021 5447.94 72167185.4
22.07.2021 5462.56 72360839.12
21.07.2021 5439.96 72061370.49
20.07.2021 5415.56 71738269.31
19.07.2021 5366.59 71089491.38
16.07.2021 5455.31 72264775.52
15.07.2021 5475.81 72536272.44
14.07.2021 5487.4 72689919.75
13.07.2021 5522.54 73155365.98
12.07.2021 5507.53 72956467.03
09.07.2021 5498.58 72838017.51
08.07.2021 5482.1 72619668.59
07.07.2021 5507.22 72952444.79
06.07.2021 5498.62 72838455.77
05.07.2021 5496.81 72814514.24
02.07.2021 5474.34 72516870.05
01.07.2021 5474.18 72514785.81
30.06.2021 5464.93 72392265.63
29.06.2021 5433.33 71973621.66
28.06.2021 5454.01 72247490.71
25.06.2021 5461.14 72341943.38
24.06.2021 5448.19 72170500.89
23.06.2021 5476.84 72549935.23
22.06.2021 5464.46 72386005.61
21.06.2021 5454.89 72259260.32
18.06.2021 5444.25 72118254.35
17.06.2021 5463.29 72370440.63
16.06.2021 5476.96 72551570.59
15.06.2021 5475.36 72530341.97
11.06.2021 5471.33 72477010.38
10.06.2021 5468.32 72437124.76
09.06.2021 5478.79 72613340.1
08.06.2021 5456.42 72316838.77
07.06.2021 5466.48 72450163.97
04.06.2021 5458.12 72339349.86
03.06.2021 5459.21 72353739.27
02.06.2021 5462.32 72394962.39
01.06.2021 5424.59 71894894.88
31.05.2021 5381.37 71322153.51
28.05.2021 5383.35 71348312.27
27.05.2021 5385.67 71379117.96
26.05.2021 5374.79 71234967.56
25.05.2021 5374.82 71506554.25
24.05.2021 5359.66 71304747.58
21.05.2021 5361.48 71328985.97
20.05.2021 5346.37 71127962.17
19.05.2021 5351.17 71191802.91
18.05.2021 5378.87 71560329.05
17.05.2021 5349.02 71163262.17
14.05.2021 5341.26 71060008.08
13.05.2021 5344.07 71097431.13
12.05.2021 5356.1 71257498.2
11.05.2021 5330.5 70916856.36
07.05.2021 5338.22 71019507.9
06.05.2021 5318.89 70762340.73
05.05.2021 5314.78 70707704.72
04.05.2021 5276.39 70196961
30.04.2021 5250.97 69858849.28
29.04.2021 5263.8 70029550.27
28.04.2021 5272.26 70141995.27
27.04.2021 5291.62 70463115.99
26.04.2021 5298.23 70551109.04
23.04.2021 5294.13 70496512.86
22.04.2021 5300.75 70584663.18
21.04.2021 5281.61 70329806.18
20.04.2021 5279.5 70301712.9
19.04.2021 5287.77 70411840.77
16.04.2021 5301.21 70590771.16
15.04.2021 5290.21 70444300.39
14.04.2021 5298.03 70548448.19
13.04.2021 5262.36 70073473.34
12.04.2021 5260.39 70047303.37
09.04.2021 5244.06 69829783.9
08.04.2021 5262.64 70077174.12
07.04.2021 5263.18 70084381.44
06.04.2021 5259.68 70037791.73
05.04.2021 5277.75 70340569.18
02.04.2021 5304.44 70696364.84
01.04.2021 5291.89 70529002.12
31.03.2021 5297.22 70600065.12
30.03.2021 5288.64 70485708.17
29.03.2021 5301.6 70658432.81
26.03.2021 5277.67 70339589.92
25.03.2021 5242.45 69870185.78
24.03.2021 5271.15 70252588.3
23.03.2021 5254.01 70394356.55
22.03.2021 5262.9 70513533.9
19.03.2021 5253.55 70388225.8
18.03.2021 5273.62 70657070.77
17.03.2021 5283.74 70792640.87
16.03.2021 5326.75 71368905.82
15.03.2021 5332.06 71440052.38
12.03.2021 5298.06 70984570.6
11.03.2021 5280.47 70748856.71
10.03.2021 5259.23 70464351.11
09.03.2021 5271.92 70634295.84
05.03.2021 5200.87 69682434.85
04.03.2021 5169.44 69261275.96
03.03.2021 5172.83 69823991.54
02.03.2021 5170.41 69790353.04
01.03.2021 5149.79 69511935.94
26.02.2021 5116.96 69068801.28
25.02.2021 5166.26 69734286.33
24.02.2021 5166.44 69736675.41
20.02.2021 5217.7 70427643.5
19.02.2021 5233.28 70638021.89
18.02.2021 5191.23 70070372.79
17.02.2021 5211.88 70349156.19
16.02.2021 5262.23 71028702.55
15.02.2021 5255.11 70932581.41
12.02.2021 5205.85 70267765.43
11.02.2021 5192.78 70091283.66
10.02.2021 5184.16 69974956.13
09.02.2021 5205.48 74025832.9
08.02.2021 5227.12 74467946.97
05.02.2021 5188.98 73924589.52
04.02.2021 5179.26 73786151.26
03.02.2021 5157.23 73472252.82
02.02.2021 5164.66 73578101.95
01.02.2021 5117.73 72909455.1
29.01.2021 5104.26 72717621.54
28.01.2021 5161.02 73526203.53
27.01.2021 5165.03 73583334.11
26.01.2021 5211.37 74243493.55
25.01.2021 5221.05 74458662.97
22.01.2021 5203.34 74206230.69
21.01.2021 5246.64 74823669.51
20.01.2021 5290.8 75453416.91
19.01.2021 5268.99 75142366.45
