Раскрытие обязательной информации

Стоимость пая и СЧА

17.04.2024
16.04.2024
Изменение*, %
Стоимость чистых активов, ₽
4 541 624 208.01
4 548 437 507.85
-0.15%
Стоимость пая, ₽
5 448.97
5 447.61
+0.02%
Стоимость пая, руб. на 29.03.2024
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Динамика фонда
5 414.28
+1.13%
+3.28%
+6.41%
+9.18%
+17.42%
+34.76%
Изменение стоимости пая по состоянию на 29.03.2024.
Исторические значения и динамика доходности опубликованы на странице фонда.

* Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения. Все сведения о доходности (приросте стоимости пая) ПИФ под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» приводятся без учета надбавок скидок и налогообложения.
Дата Стоимость пая, ₽ Стоимость чистых активов, ₽
17.04.2024 5448.97 4541624208.01
16.04.2024 5447.61 4548437507.85
15.04.2024 5443.33 4542297695
12.04.2024 5437.14 4567742151
11.04.2024 5433.04 4595032805.35
10.04.2024 5434.06 4599410912.52
09.04.2024 5431.38 4582673277.98
08.04.2024 5429.68 4591190840.48
05.04.2024 5428.57 4597507396.8
04.04.2024 5424.77 4593247693.74
03.04.2024 5420.44 4612351701.36
02.04.2024 5418.01 4586909538.74
01.04.2024 5416.7 4591347081.91
29.03.2024 5414.28 4561492667.09
28.03.2024 5405.69 4530878955.64
27.03.2024 5411.6 4540307504.15
26.03.2024 5407.53 4521855193.02
25.03.2024 5402.24 4512191153.37
22.03.2024 5397.53 4496272415.07
21.03.2024 5395.81 4479749898.67
20.03.2024 5390.35 4498790256.6
19.03.2024 5387.79 4511306441.5
18.03.2024 5387.53 4509881822.56
15.03.2024 5381.23 4503463687.82
14.03.2024 5379.19 4511005651.74
13.03.2024 5380.56 4503215381.05
12.03.2024 5380.47 4498848198.59
11.03.2024 5377.21 4479722963.06
07.03.2024 5375.7 4471801553.22
06.03.2024 5369.59 4474917335.28
05.03.2024 5362.94 4497114259.74
04.03.2024 5365.09 4494220529.58
01.03.2024 5358.18 4473065186.72
29.02.2024 5353.89 4456674819.48
28.02.2024 5347.65 4441257551.04
27.02.2024 5334.19 4443201349.12
26.02.2024 5343.42 4481883257.6
22.02.2024 5336.29 4467774615.89
21.02.2024 5332.2 4462330318.84
20.02.2024 5330.04 4444897014.41
19.02.2024 5328.53 4473883902.58
16.02.2024 5325.77 4447429204.4
15.02.2024 5324.13 4456133269.33
14.02.2024 5326.1 4428179705.3
13.02.2024 5319.23 4451737104.36
12.02.2024 5315.85 4479190779.12
09.02.2024 5313.98 4469478761.25
08.02.2024 5312.79 4458196950.04
07.02.2024 5311.87 4457974055.77
06.02.2024 5305.48 4450692464.58
05.02.2024 5304.03 4489943891.59
02.02.2024 5300.51 4486712264.84
01.02.2024 5296.13 4469718773.25
31.01.2024 5293.2 4464480683.37
30.01.2024 5293.04 4458490363.71
29.01.2024 5292.71 4510871842.4
26.01.2024 5287.89 4482165775.9
25.01.2024 5285.92 4486742705.39
24.01.2024 5283.9 4459102261.76
23.01.2024 5281.9 4444965237.01
22.01.2024 5277.25 4435985979.6
19.01.2024 5270.27 4421259948.34
18.01.2024 5268.57 4418848190.44
17.01.2024 5267.31 4411621283.43
16.01.2024 5262.55 4391762743.41
15.01.2024 5262 4350829750.86
12.01.2024 5259.89 4356631029.03
11.01.2024 5258.47 4344533977.05
10.01.2024 5258.13 4346815760.64
09.01.2024 5259.44 4272225021.68
29.12.2023 5242.51 4235659507.14
28.12.2023 5232.03 4182421153.14
27.12.2023 5225.33 4149427055.04
26.12.2023 5222.71 4118600841.89
25.12.2023 5217.26 4119756606.25
22.12.2023 5210.55 4110297009.68
21.12.2023 5203.86 4106145823.36
20.12.2023 5205.04 4070941164.02
19.12.2023 5202.3 4060851387.65
18.12.2023 5202.08 4039419509.45
15.12.2023 5195.23 4026111126.06
14.12.2023 5190.32 3998489495.15
13.12.2023 5184.41 3990346012.33
12.12.2023 5186.06 3996574147.35
11.12.2023 5184.06 4002401771.94
08.12.2023 5182.14 4011643493.14
07.12.2023 5178.72 4019661616.43
06.12.2023 5176.62 4035988621.11
05.12.2023 5175.51 4037093423.46
04.12.2023 5176.24 4036929650.71
01.12.2023 5176.6 4040431585.01
30.11.2023 5175.02 4049082594.46
29.11.2023 5172.04 4014720841
28.11.2023 5172.04 4027710539.6
27.11.2023 5169.27 4046698940.66
24.11.2023 5166.68 4064538197.86
23.11.2023 5163.86 4071594708.09
22.11.2023 5162.93 4067324801.78
21.11.2023 5162.7 4070981529.57
20.11.2023 5162.7 4049701860.2
17.11.2023 5157.8 4061597706.86
16.11.2023 5155.49 4068609857.43
15.11.2023 5153.33 4074679784.99
14.11.2023 5150.98 4084951398.44
13.11.2023 5149.32 4089546029.23
10.11.2023 5148.8 4107344425.81
09.11.2023 5148.24 4152864908.72
08.11.2023 5135.75 4157517493.34
07.11.2023 5139.19 4192065397.13
03.11.2023 5149 4203242382.02
02.11.2023 5133.02 4215474753.69
01.11.2023 5130 4216709250.88
31.10.2023 5126.56 4197919255.49
30.10.2023 5126.35 4208987255.24
27.10.2023 5119.71 4195526672.53
26.10.2023 5121.47 4223626066.69
25.10.2023 5120.3 4235230637.21
24.10.2023 5116.46 4236699609.27
23.10.2023 5121.45 4254465725.05
20.10.2023 5119.83 4304591808.93
19.10.2023 5113.42 4304710045.07
18.10.2023 5117.61 4325369389.32
17.10.2023 5115.82 4321936230.98
16.10.2023 5120.07 4356285101.37
13.10.2023 5115.09 4367908432.16
12.10.2023 5113.41 4375130706.97
11.10.2023 5108.43 4376082747.78
10.10.2023 5107.59 4388726155.73
09.10.2023 5103.96 4412641951.82
06.10.2023 5100.06 4442669331.15
05.10.2023 5095 4434043273.72
04.10.2023 5096.5 4448138830.58
03.10.2023 5087.85 4480322388.86
02.10.2023 5089.86 4591149950.7
29.09.2023 5088.36 4643656412.93
28.09.2023 5090.57 4647201382.02
27.09.2023 5092.86 4671478026.95
26.09.2023 5090.5 4677956258.13
25.09.2023 5087.79 4706144711.16
22.09.2023 5086.95 4731976619.6
21.09.2023 5087.2 4753620561.32
20.09.2023 5083.86 4782706136.85
19.09.2023 5081.33 4813082345.29
18.09.2023 5080.86 4871752119.88
15.09.2023 5080.6 4905072690.6
14.09.2023 5078.29 4932581389.64
13.09.2023 5083.77 4967972927.7
12.09.2023 5073.43 4992028926.82
11.09.2023 5072.82 5049319679.75
08.09.2023 5069 5061828457.25
07.09.2023 5066.17 5115497975.99
06.09.2023 5079.24 5173019634.55
05.09.2023 5084.48 5207351062.39
04.09.2023 5087.14 5250395051.91
01.09.2023 5083.98 5296756779.44
31.08.2023 5082.44 5339984963
30.08.2023 5080.95 5368960216.22
29.08.2023 5079.42 5399488338.74
28.08.2023 5079.9 5460524972.32
25.08.2023 5076.48 5493960039.27
24.08.2023 5080.33 5587926328.06
23.08.2023 5079.27 5624886375.04
22.08.2023 5077.28 5644182885.98
21.08.2023 5077.81 5688141780.12
18.08.2023 5077.36 5707052039.77
17.08.2023 5076.69 5784799341.3
16.08.2023 5071.39 5803275247.26
15.08.2023 5062.6 5839490199.33
14.08.2023 5079.09 5914675616.38
11.08.2023 5085.34 5923559121.22
10.08.2023 5086.71 5951570639.27
09.08.2023 5085.61 5960964325.67
08.08.2023 5083.37 5968537974.33
07.08.2023 5085.31 6000549817.25
04.08.2023 5084.24 6043052566.25
03.08.2023 5080.2 6051821950.19
02.08.2023 5082.39 6046396822.28
01.08.2023 5081.59 6039555913.54
31.07.2023 5080.48 6039578120.42
28.07.2023 5077.37 6030549474.82
27.07.2023 5078.37 6043399278.57
26.07.2023 5076.43 6043496717.26
25.07.2023 5077.31 6068495618.61
24.07.2023 5074.49 6094197953.2
21.07.2023 5067.72 6097083682.31
20.07.2023 5066.8 6102751117.88
19.07.2023 5065.44 6120928652.45
18.07.2023 5067.47 6191268802.45
17.07.2023 5070.01 6192648662.51
14.07.2023 5062.8 6239038178.9
13.07.2023 5063.71 6244377027.06
12.07.2023 5064.01 6275912676.76
11.07.2023 5060.25 6269457097.81
10.07.2023 5063.9 6300869643.04
07.07.2023 5062.68 6311413399.76
06.07.2023 5060.08 6310895134.3
05.07.2023 5060.57 6373024906.57
04.07.2023 5060.16 6373713610.89
03.07.2023 5059.42 6431901890.92
30.06.2023 5053.86 6425129482.94
29.06.2023 5053.71 6420985248.88
28.06.2023 5051.89 6375254009.82
27.06.2023 5052.43 6388308906.28
26.06.2023 5048.97 6397189976.99
23.06.2023 5048.92 6399116599.9
22.06.2023 5046.24 6394134431.89
21.06.2023 5045.1 6388474724.34
20.06.2023 5045.7 6369096231.52
19.06.2023 5045.32 6312752569.34
16.06.2023 5042.86 6319279485.71
15.06.2023 5041.45 6327401898.21
14.06.2023 5038.08 6329752411.87
13.06.2023 5036.83 6319157260.75
09.06.2023 5034 6309261495.95
08.06.2023 5031.68 6303813460.26
07.06.2023 5030.18 6281827573.33
06.06.2023 5029.47 6270677729.93
05.06.2023 5026.95 6252062956.51
02.06.2023 5023.27 6232305923.72
01.06.2023 5022.16 6199562999.86
31.05.2023 5021.19 6185447217.12
30.05.2023 5019.9 6168051792.06
29.05.2023 5019.89 6184037221.72
26.05.2023 5016.14 6185258708.11
25.05.2023 5014.54 6192105919.01
24.05.2023 5013.1 6195249119.55
23.05.2023 5012.7 6192158084.57
22.05.2023 5012.06 6184851990.42
19.05.2023 5008.35 6210431358.83
18.05.2023 5007.36 6215782659.4
17.05.2023 5006.48 6217126330.92
16.05.2023 5005.46 6216663120.61
15.05.2023 5004.89 6232525494.5
12.05.2023 5002.67 6233370314.4
11.05.2023 5001.46 6226733938.09
10.05.2023 4999.88 6209377487.93
05.05.2023 4997.44 6197538739.98
04.05.2023 4993.25 6180868046.54
03.05.2023 4993.66 6166624750.52
02.05.2023 4992.77 6178155914.76
28.04.2023 4990.17 6184246181.07
27.04.2023 4988.26 6188932915.3
26.04.2023 4987.08 6180468332.72
25.04.2023 4991.87 6184813184.83
24.04.2023 4985.46 6165116623.52
21.04.2023 4980.87 6156148871.65
20.04.2023 4980.36 6151197268.68
19.04.2023 4979.68 6155939601.68
18.04.2023 4983 6162470487.36
17.04.2023 4978.01 6142817917.95
14.04.2023 4979.96 6147336344.63
13.04.2023 4974.41 6140316234.22
12.04.2023 4973.5 6129159753.74
11.04.2023 4971.36 6117454840.86
10.04.2023 4970.62 6103671651.07
07.04.2023 4967.75 6092058053.79
06.04.2023 4965.47 6087968166.25
05.04.2023 4965.75 6132545040.52
04.04.2023 4964.5 6128774604.73
03.04.2023 4963.71 6089009176.42
31.03.2023 4959.05 6057408240.69
30.03.2023 4955.58 6020744252.69
29.03.2023 4955.23 5981434613.9
28.03.2023 4955.23 5935244196.63
27.03.2023 4953.7 5892778024.93
24.03.2023 4951.07 5877775767.77
23.03.2023 4950.36 5821644012.44
22.03.2023 4948.2 5797457213.17
21.03.2023 4947.29 5801652242.21
20.03.2023 4947.66 5802790621.82
17.03.2023 4944.34 5784420185.33
16.03.2023 4944.92 5740175838.86
15.03.2023 4942.95 5726394604.88
14.03.2023 4943.41 5684176800.06
13.03.2023 4943.72 5669073021.31
10.03.2023 4942.12 5638053939.65
09.03.2023 4940.54 5601420813.74
07.03.2023 4939.4 5576803805.59
06.03.2023 4938.7 5584090761.97
03.03.2023 4936.59 5551568500.86
02.03.2023 4935.37 5515167564.7
01.03.2023 4935.25 5482618581.46
28.02.2023 4932.12 5431188664.45
27.02.2023 4931.95 5417335496.91
22.02.2023 4927.45 5390498880.49
21.02.2023 4924.73 5367314852.57
20.02.2023 4923.74 5324685133.49
17.02.2023 4922.75 5330172261.2
16.02.2023 4921.4 5307297138.05
15.02.2023 4920.8 5299050223.01
14.02.2023 4921.33 5298609412.42
13.02.2023 4920.3 5241861019.26
10.02.2023 4918.27 5210741568.58
09.02.2023 4916.53 5171499480.3
08.02.2023 4915.3 5158415556.76
07.02.2023 4921.81 5135390142.94
06.02.2023 4913.86 5088391271.55
03.02.2023 4914.36 5054130867.32
02.02.2023 4914.3 5036964123.8
01.02.2023 4914.69 4993762397.3
31.01.2023 4912.91 4945939959.96
30.01.2023 4913.1 4902084414.55
27.01.2023 4908.49 4875377028.96
26.01.2023 4906.32 4841709892.63
25.01.2023 4904.23 4853214480.79
24.01.2023 4902.8 4837729160.88
23.01.2023 4901.2 4806970914.3
20.01.2023 4900.33 4793893946.25
19.01.2023 4899.64 4795687729.47
18.01.2023 4898.38 4784145409.54
17.01.2023 4899.45 4774023143.2
16.01.2023 4898.89 4752033731.61
13.01.2023 4896.22 4742695870.08
12.01.2023 4895.04 4723032865.84
11.01.2023 4890.95 4681963110.32
10.01.2023 4893.38 4662703981.46
09.01.2023 4893.11 4595616946.42
30.12.2022 4882.02 4563016929.9
29.12.2022 4881.64 4520463264.45
28.12.2022 4877.34 4467723600.97
27.12.2022 4876.22 4468701598.76
26.12.2022 4874.21 4419025243.67
23.12.2022 4871.24 4378059766.49
22.12.2022 4871.62 4331655861.95
21.12.2022 4868.89 4313074227.61
20.12.2022 4864.79 4412021686.23
19.12.2022 4864.94 4394743672.63
16.12.2022 4863.56 4367404134.94
15.12.2022 4867.22 4317464897.08
14.12.2022 4868.53 4301606815.63
13.12.2022 4862.73 4268213141
12.12.2022 4860.85 4219844162.91
09.12.2022 4860.22 4171969719.84
08.12.2022 4856.66 4140756824.28
07.12.2022 4853.62 4097553603.13
06.12.2022 4852.75 4052975874.55
05.12.2022 4848.99 4010326109.03
02.12.2022 4847.44 3983420417.94
01.12.2022 4844.89 3920789965.29
30.11.2022 4843.96 3876989722.91
29.11.2022 4845.35 3836062476.6
28.11.2022 4843.51 3808370623.77
25.11.2022 4840.25 3773561134.75
24.11.2022 4839.72 3752721553.81
23.11.2022 4835.66 3694083118.4
22.11.2022 4837.12 3827098107.7
21.11.2022 4836.81 3698980158.63
18.11.2022 4835.15 3689244273.42
17.11.2022 4835.06 3681639406.42
16.11.2022 4833.37 3654115961.13
15.11.2022 4831.92 3634863134.54
14.11.2022 4829.8 3584601013.83
11.11.2022 4828.43 3568978366.66
10.11.2022 4826.32 3551057143.89
09.11.2022 4824.98 3539168983.75
08.11.2022 4823.86 3505965323.6
07.11.2022 4824.74 3473719358.16
03.11.2022 4821.68 3452003298.11
02.11.2022 4819.59 3438143967.64
01.11.2022 4816.89 3414819852.32
31.10.2022 4817.71 3409205987.84
28.10.2022 4815.06 3396818707.78
27.10.2022 4813.31 3381650404.45
26.10.2022 4811.74 3376172152.27
25.10.2022 4809.57 3326244987.63
24.10.2022 4806.1 3298058849.56
21.10.2022 4804.38 3289054534.65
20.10.2022 4799.55 3302043377.83
19.10.2022 4798.7 3271062819.65
18.10.2022 4797.57 3248756094.51
17.10.2022 4795.68 3259746721.05
14.10.2022 4792.46 3245565331.85
13.10.2022 4789.17 3235816424.81
12.10.2022 4785.99 3234932015.55
11.10.2022 4785.4 3223790552.37
10.10.2022 4778.13 3222250610.74
07.10.2022 4782.93 3226377469.44
06.10.2022 4782.5 3223994385.1
05.10.2022 4778.99 3221160131.43
04.10.2022 4774.89 3215092652.94
03.10.2022 4764.55 3231528565.3
30.09.2022 4750.41 3234536181.56
29.09.2022 4749.07 3253798326.17
28.09.2022 4756.09 3310306976.87
27.09.2022 4754.47 3358849264.73
26.09.2022 4738.24 3364113106.4
23.09.2022 4764.58 3407505839.27
22.09.2022 4767.12 3403152014.3
21.09.2022 4766.9 3391702119.49
20.09.2022 4772.93 3359674004.27
19.09.2022 4781.31 3326951752.14
16.09.2022 4781.66 3302794019.54
15.09.2022 4778.75 3230948839.01
14.09.2022 4773.88 3137947966.89
13.09.2022 4770.84 3095300765.18
12.09.2022 4770.38 3051840542.53
09.09.2022 4768.08 2999189463.37
08.09.2022 4765.81 3019497952.46
07.09.2022 4763.96 2941377192.44
06.09.2022 4764.26 2892760224.48
05.09.2022 4762.36 2845802554.67
02.09.2022 4757.49 2791923263.86
01.09.2022 4755.32 2695162025.71
31.08.2022 4753.06 2619521889.09
30.08.2022 4755.11 2548631054.21
29.08.2022 4753.78 2530974425.45
26.08.2022 4751.35 2523882742.89
25.08.2022 4752.38 2506983997.57
24.08.2022 4750.32 2490764810.39
23.08.2022 4752.47 2476458004.75
22.08.2022 4749.58 2443556868.47
19.08.2022 4751.1 2434683921.18
18.08.2022 4750.14 2399065794.81
17.08.2022 4749.46 2371143200.01
16.08.2022 4748.38 2335448616.21
15.08.2022 4747.76 2302927441.74
12.08.2022 4745.61 2253275471.45
11.08.2022 4743.21 2225819315.97
10.08.2022 4744.71 2214770097.74
09.08.2022 4744.01 2202902728.28
08.08.2022 4743.67 2177347448.93
05.08.2022 4739.45 2156939672.18
04.08.2022 4739.96 2135460639.6
03.08.2022 4737.21 2105622999.65
02.08.2022 4737.01 2078027865.31
01.08.2022 4740.03 1996402199.39
29.07.2022 4737.89 1949026819.94
28.07.2022 4736.14 1932801529.52
27.07.2022 4731.73 1913665322.86
26.07.2022 4733.39 1896758131.23
25.07.2022 4731.85 1881032384.81
22.07.2022 4724.91 1867744518.63
21.07.2022 4709.74 1846845591.07
20.07.2022 4700.92 1826444227.76
19.07.2022 4698.46 1809477264.96
18.07.2022 4699.51 1794765667.94
15.07.2022 4696.61 1763396115.82
14.07.2022 4695.33 1740898952.03
13.07.2022 4697.33 1720910373.21
12.07.2022 4692.37 1701135062.16
11.07.2022 4692.52 1679337779.54
08.07.2022 4690.01 1660824370.96
07.07.2022 4686.39 1645928827.4
06.07.2022 4681.33 1627687965.49
05.07.2022 4680.05 1601857949.06
04.07.2022 4677.44 1534194323.74
01.07.2022 4670.94 1495473122.3
30.06.2022 4668.19 1386942020.13
29.06.2022 4669.61 1368439727.21
28.06.2022 4669.61 1344620509.53
27.06.2022 4666.22 1290492851.25
24.06.2022 4661.75 1234226052.48
23.06.2022 4657.54 1200740085.47
22.06.2022 4654.79 1183045715.92
21.06.2022 4651.9 1173256886.76
20.06.2022 4651.76 1150754398.04
17.06.2022 4649.79 1065974200.44
16.06.2022 4643.61 1043226566.55
15.06.2022 4643.89 1000386916.97
14.06.2022 4643.27 928260844.44
10.06.2022 4640 858433605.92
09.06.2022 4644.23 794905583.09
08.06.2022 4643.23 719018870.47
07.06.2022 4640.53 665319303.36
06.06.2022 4637.15 569472485.51
03.06.2022 4634.17 469073563.16
02.06.2022 4631.39 345767675.58
01.06.2022 4617.68 315950644.02
31.05.2022 4613.71 301257237.79
30.05.2022 4609.67 286792154.51
27.05.2022 4609.63 282503943.02
26.05.2022 4604.42 277998448.64
25.05.2022 4598.41 268225908.99
24.05.2022 4581.93 256703845.07
23.05.2022 4582.51 243849697.49
20.05.2022 4583.19 233752843.23
19.05.2022 4581.95 228308155.06
18.05.2022 4584.56 218325370.98
17.05.2022 4581.62 211785530.88
16.05.2022 4578.72 199599554.37
13.05.2022 4577.47 197075719.79
12.05.2022 4572.38 194319968.92
11.05.2022 4572.62 187566508.83
06.05.2022 4579.56 185713966.22
05.05.2022 4570.83 183323402.66
04.05.2022 4575.42 180649201.6
29.04.2022 4578.32 179149569.9
28.04.2022 4574.38 172519589.67
27.04.2022 4558.68 168257679.26
26.04.2022 4543.39 166876659.13
25.04.2022 4527.66 166131088.69
22.04.2022 4527.61 166129258.24
21.04.2022 4510.52 165502260.52
20.04.2022 4483.46 164509184.47
19.04.2022 4483.11 164533015.26
18.04.2022 4468.9 164011636.45
15.04.2022 4456.65 163561970.85
14.04.2022 4449.54 163300943.52
13.04.2022 4447.34 163220203.15
12.04.2022 4436.01 162804544
11.04.2022 4446.97 163206498.99
08.04.2022 4420.9 162249870.96
07.04.2022 4359.12 159982598.53
06.04.2022 4375.41 160580404.21
05.04.2022 4378.63 160698513.7
04.04.2022 4389.59 161100725.58
01.04.2022 4378.05 160677320.44
31.03.2022 4341.89 159350147.58
30.03.2022 4262.71 156495611.14
29.03.2022 4206.63 155316268.2
25.02.2022 4353.71 160746640.99
24.02.2022 4280.98 158061320.28
22.02.2022 4551.93 168065400.68
21.02.2022 4557.96 168702493.92
18.02.2022 4639.02 171702512.94
17.02.2022 4642.95 171848228.79
16.02.2022 4648.91 172091811.08
15.02.2022 4640.64 171785692.29
14.02.2022 4631.88 171461449.51
11.02.2022 4644.54 171930040.79
10.02.2022 4652.7 172222410.26
09.02.2022 4652.78 172225268.68
08.02.2022 4650.8 172151959.57
07.02.2022 4651.66 172183895.52
04.02.2022 4654.94 172305437.36
03.02.2022 4652.51 172215261.86
02.02.2022 4655.55 172327701.35
01.02.2022 4646.99 172010882.72
31.01.2022 4644.26 172261972.15
28.01.2022 4639.16 172190132.28
27.01.2022 4625.84 171695668.23
26.01.2022 4627.16 171960741.83
25.01.2022 4628.64 172015864.91
24.01.2022 4628.94 172026874.66
21.01.2022 4654.33 172970511.5
20.01.2022 4656.79 173061812
19.01.2022 4657.32 173081698.27
18.01.2022 4655.72 173022300.46
17.01.2022 4678.08 173853258.49
14.01.2022 4672.85 173658781.52
13.01.2022 4690.77 174324593.65
12.01.2022 4710.27 175049532.52
11.01.2022 4712.94 175099083.58
10.01.2022 4716.17 175426616.33
30.12.2021 4682.06 174158031.61
29.12.2021 4684.47 174247760.56
28.12.2021 4673.34 173831544.23
27.12.2021 4664.64 173507888.04
24.12.2021 4660.4 173350454.86
23.12.2021 4653.06 173077415.57
22.12.2021 4647.53 172871455.03
21.12.2021 4640.76 172619654.36
20.12.2021 4630.53 172567843.51
17.12.2021 4621.31 172224172.72
16.12.2021 4616.47 172043699.01
15.12.2021 4608.93 171762654.14
14.12.2021 4610.15 171808190.5
13.12.2021 4618.65 172125187.25
10.12.2021 4616.8 172056115.74
09.12.2021 4614.28 171962042.89
08.12.2021 4614.66 171976194.33
07.12.2021 4617.11 172067835.7
06.12.2021 4621.85 172244445.57
03.12.2021 4626.76 172427354.87
02.12.2021 4617.02 172064122.73
01.12.2021 4622.05 172251768.98
30.11.2021 4616.15 172031808.49
29.11.2021 4612.76 172136279.47
26.11.2021 4604.52 171828577.18
25.11.2021 4612.59 172129669.1
24.11.2021 4607.46 171938221.24
23.11.2021 4603.88 171804653.52
22.11.2021 4618.55 172352114.3
19.11.2021 4629.46 172759509.51
18.11.2021 4634.23 172937343.19
17.11.2021 4640.36 173166024.66
16.11.2021 4638.39 173092575.11
15.11.2021 4644.62 173325208.2
12.11.2021 4641.67 173215025.47
11.11.2021 4640.99 173189659.25
10.11.2021 4637.87 173073257.65
09.11.2021 4638.35 173091061.66
08.11.2021 4636.81 173033523.43
03.11.2021 4640.95 173188128.13
02.11.2021 4641.84 173221306.83
01.11.2021 4642.18 173233967.7
29.10.2021 4645.92 174209914.56
28.10.2021 4644.77 174166902.36
27.10.2021 4647.65 174274902.31
26.10.2021 4653.38 174489507.74
25.10.2021 4654.38 174526977.82
22.10.2021 4656.87 174620375.05
21.10.2021 4663.65 174874600.77
20.10.2021 4663.22 174858632.5
19.10.2021 4665.42 174941113.12
18.10.2021 4667.16 175006446.63
15.10.2021 4666.82 176615947.84
14.10.2021 4667.36 176636176.31
13.10.2021 4666.49 176787787.9
12.10.2021 4666.07 176771815.78
11.10.2021 4666.07 176771899.91
08.10.2021 4664.31 176705135.43
07.10.2021 4662.38 176632038.31
06.10.2021 4659.11 176507895.48
05.10.2021 4662.82 176659284.59
04.10.2021 4667.55 176838569.82
01.10.2021 4666.62 177161937.13
30.09.2021 4667.62 177199888.07
29.09.2021 4669.18 177259162.98
28.09.2021 4667.01 177205917.09
27.09.2021 4665.52 177149365.33
24.09.2021 4669.96 177317961.1
23.09.2021 4668.22 177251918.68
22.09.2021 4670.52 177339290.92
21.09.2021 4670.12 177324043.72
20.09.2021 4672.07 177398098.38
17.09.2021 4671.56 177378592.08
16.09.2021 4669.89 177315461.74
15.09.2021 4671.16 177363403.42
14.09.2021 4671.22 177365812.52
13.09.2021 4669.69 177307557.26
10.09.2021 4667.42 177221334.23
09.09.2021 4670.51 177339002.4
08.09.2021 4669.81 177312298.24
07.09.2021 4674.37 177497805.29
06.09.2021 4674.69 177510188.71
03.09.2021 4673.1 177449824.4
02.09.2021 4668.14 177261328
01.09.2021 4668.46 178877398.27
31.08.2021 4669.5 178917196.03
30.08.2021 4667.59 178844270.12
27.08.2021 4666.66 178808408.08
26.08.2021 4665.62 182557828.86
25.08.2021 4665.74 182562394.57
24.08.2021 4663.44 182472454.62
23.08.2021 4666.68 182599325.96
20.08.2021 4662.88 182450603.51
19.08.2021 4662.77 182446173.95
18.08.2021 4663.63 185904582.77
17.08.2021 4664.4 185986300.15
16.08.2021 4662.1 186006570.36
13.08.2021 4661.37 185977315.13
12.08.2021 4660.29 185934345
11.08.2021 4661.18 185969848.44
10.08.2021 4661.32 186031277.42
09.08.2021 4660.25 185987849.67
06.08.2021 4658.42 185914590.41
05.08.2021 4656.07 185820832.35
04.08.2021 4656.53 185839433.01
03.08.2021 4652.4 185731047.43
02.08.2021 4649.96 185633707.64
30.07.2021 4645.74 185464862.33
29.07.2021 4644.01 185396039.58
28.07.2021 4645.54 185457026.29
27.07.2021 4643.07 185358257.82
26.07.2021 4642.15 185321910.46
23.07.2021 4635.83 185069474.11
22.07.2021 4636.09 185079647.65
21.07.2021 4634.71 185155832.51
20.07.2021 4632.49 185066982.18
19.07.2021 4634.41 185143732.24
16.07.2021 4634.23 185182840.76
15.07.2021 4635.67 185240401.34
14.07.2021 4636.52 185274379.17
13.07.2021 4636.73 185282720.61
12.07.2021 4635.84 185247057.92
09.07.2021 4640.86 185447943.24
08.07.2021 4642.35 185507118.48
07.07.2021 4641.76 185483772.47
06.07.2021 4640.83 185446645.61
05.07.2021 4642.37 185507969.07
02.07.2021 4640.77 185444317.86
01.07.2021 4642.26 185503567.77
30.06.2021 4642.44 185510833.79
29.06.2021 4640.47 185432280.84
28.06.2021 4641.41 185469687.66
25.06.2021 4637.43 185310623.57
24.06.2021 4637.96 185331694.62
23.06.2021 4640.6 185437555.25
22.06.2021 4634.13 185178999.92
21.06.2021 4635.55 185235725.76
18.06.2021 4631.82 185086331.42
17.06.2021 4627.66 184920310.39
16.06.2021 4628.58 184957198.31
15.06.2021 4631.69 185081492.91
11.06.2021 4625.45 184832027.42
10.06.2021 4624.7 184802136.5
09.06.2021 4630.25 185023915.4
08.06.2021 4628.5 184954005.5
07.06.2021 4629.81 185006350.27
04.06.2021 4636.12 185258259.61
03.06.2021 4634.21 185466187.9
02.06.2021 4635.29 185509748.79
01.06.2021 4635.53 185593126.8
31.05.2021 4632.93 185517473.86
28.05.2021 4630.33 185413462.49
27.05.2021 4632.96 185541871.28
26.05.2021 4631.05 185517636.14
25.05.2021 4632.88 185590941
24.05.2021 4631.09 185519076.5
21.05.2021 4630.72 185504531.45
20.05.2021 4627.97 185394286.37
19.05.2021 4627.62 185805390.77
18.05.2021 4630.42 186345014.21
17.05.2021 4631.45 186386556.71
14.05.2021 4631.06 186464381.56
13.05.2021 4630.95 186649068
12.05.2021 4632.51 186711912.24
11.05.2021 4634.32 186784935.13
07.05.2021 4630.2 186618946.14
06.05.2021 4633.5 188812020.43
05.05.2021 4628.89 188624243.87
04.05.2021 4628.9 188624424.58
30.04.2021 4625.26 188476216.77
29.04.2021 4620.16 188268292.1
